| UPC Code | N/A 097039249159 | 
| Bore Size | N/A 3.937 in100.00 mm | 
| Torque Capacity | N/A 10480.7 lb·ft14210.0 N·m | 
| Max. Engagement | N/A 180 rpm | 
| Inner Race Keyway | N/A 28 x 6.4 mm | 
| A (Overall Width) | N/A 7.323 in186.00 mm | 
| B (Overall Height) | N/A 10.630 in270.00 mm | 
| C (Outer Race Width) | N/A 4.882 in124.00 mm | 
| D (Bolt Circle Diameter) | N/A 9.449 in240.00 mm | 
| E (Outer Race I.D.) | N/A 8.268 in210.00 mm | 
| F (Inner Race O.D.) | N/A 5.512 in140.00 mm | 
| G (Cam Cage Width) | N/A 5.315 in135.00 mm | 
| H-J (Bolt Circle Tap and Qt.) | N/A M16 | 
| K (Thread Depth) | N/A 0.945 in24.00 mm | 
| L (Chamfer) | N/A 0.079 in2.00 mm | 
| Weight | N/A 100.100 lb45.500 kg | 
| Min. Inner Race Overrunning | N/A 460 rpm | 
| Max. Inner Race Overrunning | N/A 2500 rpm | 
