| UPC Code | N/A 097039957870 | 
| Bore Size | N/A 1.181 in30.00 mm | 
| Torque Capacity | N/A 447.7 lb·ft607.0 N·m | 
| Max. Engagement | N/A 350 rpm | 
| Inner Race Keyway | N/A 8 x 3.3 mm | 
| A (Overall Width) | N/A 2.992 in76.00 mm | 
| B (Overall Height) | N/A 3.937 in100.00 mm | 
| C (Outer Race Width) | N/A 2.008 in51.00 mm | 
| D (Bolt Circle Diameter) | N/A 3.425 in87.00 mm | 
| E (Outer Race I.D.) | N/A 2.953 in75.00 mm | 
| F (Inner Race O.D.) | N/A 1.772 in45.00 mm | 
| G (Cam Cage Width) | N/A 2.205 in56.00 mm | 
| H-J (Bolt Circle Tap and Qt.) | N/A M6 | 
| K (Thread Depth) | N/A 0.394 in10.00 mm | 
| L (Chamfer) | N/A 0.039 in1.00 mm | 
| Weight | N/A 5.940 lb2.700 kg | 
| Min. Inner Race Overrunning | N/A 880 rpm | 
| Max. Inner Race Overrunning | N/A 3600 rpm | 
