| UPC Code | N/A 097039957900 | 
| Bore Size | N/A 1.575 in40.00 mm | 
| Torque Capacity | N/A 722.8 lb·ft980.0 N·m | 
| Max. Engagement | N/A 300 rpm | 
| Inner Race Keyway | N/A 12 x 3.3 mm | 
| A (Overall Width) | N/A 3.386 in86.00 mm | 
| B (Overall Height) | N/A 4.921 in125.00 mm | 
| C (Outer Race Width) | N/A 2.087 in53.00 mm | 
| D (Bolt Circle Diameter) | N/A 4.252 in108.00 mm | 
| E (Outer Race I.D.) | N/A 3.543 in90.00 mm | 
| F (Inner Race O.D.) | N/A 2.165 in55.00 mm | 
| G (Cam Cage Width) | N/A 2.323 in59.00 mm | 
| H-J (Bolt Circle Tap and Qt.) | N/A M8 | 
| K (Thread Depth) | N/A 0.551 in14.00 mm | 
| L (Chamfer) | N/A 0.051 in1.30 mm | 
| Weight | N/A 9.680 lb4.400 kg | 
| Min. Inner Race Overrunning | N/A 720 rpm | 
| Max. Inner Race Overrunning | N/A 3600 rpm | 
