| UPC Code | N/A 097039957931 | 
| Bore Size | N/A 1.969 in50.00 mm | 
| Torque Capacity | N/A 1264.9 lb·ft1715.0 N·m | 
| Max. Engagement | N/A 240 rpm | 
| Inner Race Keyway | N/A 14 x 3.8 mm | 
| A (Overall Width) | N/A 3.701 in94.00 mm | 
| B (Overall Height) | N/A 5.906 in150.00 mm | 
| C (Outer Race Width) | N/A 2.520 in64.00 mm | 
| D (Bolt Circle Diameter) | N/A 5.197 in132.00 mm | 
| E (Outer Race I.D.) | N/A 4.331 in110.00 mm | 
| F (Inner Race O.D.) | N/A 2.756 in70.00 mm | 
| G (Cam Cage Width) | N/A 2.835 in72.00 mm | 
| H-J (Bolt Circle Tap and Qt.) | N/A M8 | 
| K (Thread Depth) | N/A 0.551 in14.00 mm | 
| L (Chamfer) | N/A 0.051 in1.30 mm | 
| Weight | N/A 16.720 lb7.600 kg | 
| Min. Inner Race Overrunning | N/A 610 rpm | 
| Max. Inner Race Overrunning | N/A 3600 rpm | 
