| UPC Code | N/A 097039253736 | 
| Bore Size | N/A 1.181 in30.00 mm | 
| Bore Keyseat | N/A 10 x 3.3 mm | 
| Torque Capacity | N/A 1194.8 lb·ft1620.0 N·m | 
| Max. Indexing | N/A 300 cpm | 
| Drag Torque | N/A 0.502 lb·ft0.68 N·m | 
| A (Overall Width) | N/A 3.500 in88.90 mm | 
| B (Overall Diameter) | N/A 4.250/4.248 in107.95/107.90 mm | 
| C (Outer Race Width) | N/A 3.375 in85.85 mm | 
| D (Pitch Circle Diameter) | N/A 3.625 in92.08 mm | 
| E (Filler Plug Location) | N/A 0.484 in12.30 mm | 
| F (Inner Race O.D.) | N/A 1.748 in44.40 mm | 
| S (Thread Depth) | N/A 0.630 in16.00 mm | 
| H (No. of Tapped Holes) | N/A 4 | 
| M (Thread) | N/A 5/16-24 | 
| Oil Filler Plug | N/A M6 x P1.0 | 
| Oil Capacity | N/A 3.40 oz100 mL | 
| Weight | N/A 11.023 lb5.000 kg | 
| Max. Overrunning Inner Race | N/A 50 rpm | 
