| UPC Code | N/A 097039254894 | 
| Bore Size | N/A 3.937 in100.00 mm | 
| Torque Capacity | N/A 12981.1 lb·ft17600.0 N·m | 
| Drag Torque | N/A 3.975 lb·ft5.39 N·m | 
| Inner Race Keyway | N/A 28 x 6.4 mm | 
| A (Overall Width) | N/A 7.165 in182.00 mm | 
| B (Overall Height) | N/A 10.630 in270.00 mm | 
| C (Outer Race Width) | N/A 4.724 in120.00 mm | 
| D (Bolt Circle Diameter) | N/A 9.449 in240.00 mm | 
| E (Outer Race I.D.) | N/A 8.268 in210.00 mm | 
| F (Inner Race O.D.) | N/A 5.512 in140.00 mm | 
| G (Cam Cage Width) | N/A 5.157 in131.00 mm | 
| J (Quantity) | N/A 10 | 
| H (Bolt Circle Tap) | N/A M16 | 
| K (Thread Depth) | N/A 0.945 in24.00 mm | 
| L (Chamfer) | N/A 0.079 in2.00 mm | 
| Weight | N/A 101.860 lb46.300 kg | 
| Max. Overrunning Shaft | N/A 400 rpm | 
| Max. Overrunning Outer Race | N/A 130 rpm | 
