| UPC Code | N/A 097039254993 | 
| Bore Size | N/A 5.906 in150.00 mm | 
| Torque Capacity | N/A 24929.5 lb·ft33800.0 N·m | 
| Drag Torque | N/A 5.996 lb·ft8.13 N·m | 
| Inner Race Keyway | N/A 36 x 8.4 mm | 
| A (Overall Width) | N/A 9.685 in246.00 mm | 
| B (Overall Height) | N/A 15.748 in400.00 mm | 
| C (Outer Race Width) | N/A 7.087 in180.00 mm | 
| D (Bolt Circle Diameter) | N/A 14.173 in360.00 mm | 
| E (Outer Race I.D.) | N/A 12.205 in310.00 mm | 
| F (Inner Race O.D.) | N/A 7.874 in200.00 mm | 
| G (Cam Cage Width) | N/A 7.638 in194.00 mm | 
| J (Quantity) | N/A 12 | 
| H (Bolt Circle Tap) | N/A M20 | 
| K (Thread Depth) | N/A 1.260 in32.00 mm | 
| L (Chamfer) | N/A 0.098 in2.50 mm | 
| Weight | N/A 321.860 lb146.300 kg | 
| Max. Overrunning Shaft | N/A 240 rpm | 
| Max. Overrunning Outer Race | N/A 80 rpm | 
