| Bore Size | N/A 1.378 in35.00 mm | 
| Torque Capacity | N/A 748.6 lb·ft1015.0 N·m | 
| Drag Torque | N/A 0.361 lb·ft0.49 N·m | 
| Inner Race Keyway | N/A 10 x 3.3 mm | 
| A (Overall Width) | N/A 2.913 in74.00 mm | 
| B (Overall Height) | N/A 4.331 in110.00 mm | 
| C (Outer Race Width) | N/A 1.772 in45.00 mm | 
| D (Bolt Circle Diameter) | N/A 3.780 in96.00 mm | 
| E (Outer Race I.D.) | N/A 3.150 in80.00 mm | 
| F (Inner Race O.D.) | N/A 1.969 in50.00 mm | 
| G (Cam Cage Width) | N/A 2.008 in51.00 mm | 
| J (Quantity) | N/A 6 | 
| H (Bolt Circle Tap) | N/A M6 | 
| K (Thread Depth) | N/A 0.472 in12.00 mm | 
| L (Chamfer) | N/A 0.039 in1.00 mm | 
| Weight | N/A 7.040 lb3.200 kg | 
| Max. Overrunning Shaft | N/A 1400 rpm | 
| Max. Overrunning Outer Race | N/A 300 rpm | 
