| UPC Code | N/A 097039254702 | 
| Bore Size | N/A 1.969 in50.00 mm | 
| Torque Capacity | N/A 1526.7 lb·ft2070.0 N·m | 
| Drag Torque | N/A 0.583 lb·ft0.79 N·m | 
| Inner Race Keyway | N/A 14 x 3.8 mm | 
| A (Overall Width) | N/A 3.701 in94.00 mm | 
| B (Overall Height) | N/A 5.906 in150.00 mm | 
| C (Outer Race Width) | N/A 2.520 in64.00 mm | 
| D (Bolt Circle Diameter) | N/A 5.197 in132.00 mm | 
| E (Outer Race I.D.) | N/A 4.331 in110.00 mm | 
| F (Inner Race O.D.) | N/A 2.756 in70.00 mm | 
| G (Cam Cage Width) | N/A 2.835 in72.00 mm | 
| J (Quantity) | N/A 8 | 
| H (Bolt Circle Tap) | N/A M8 | 
| K (Thread Depth) | N/A 0.551 in14.00 mm | 
| L (Chamfer) | N/A 0.051 in1.30 mm | 
| Weight | N/A 18.040 lb8.200 kg | 
| Max. Overrunning Shaft | N/A 1300 rpm | 
| Max. Overrunning Outer Race | N/A 250 rpm | 
