| UPC Code | N/A 097039254788 | 
| Bore Size | N/A 2.362 in60.00 mm | 
| Torque Capacity | N/A 2175.8 lb·ft2950.0 N·m | 
| Drag Torque | N/A 0.723 lb·ft0.98 N·m | 
| Inner Race Keyway | N/A 18 x 4.4 mm | 
| A (Overall Width) | N/A 4.488 in114.00 mm | 
| B (Overall Height) | N/A 6.693 in170.00 mm | 
| C (Outer Race Width) | N/A 3.071 in78.00 mm | 
| D (Bolt Circle Diameter) | N/A 5.906 in150.00 mm | 
| E (Outer Race I.D.) | N/A 4.921 in125.00 mm | 
| F (Inner Race O.D.) | N/A 3.150 in80.00 mm | 
| G (Cam Cage Width) | N/A 3.504 in89.00 mm | 
| J (Quantity) | N/A 10 | 
| H (Bolt Circle Tap) | N/A M10 | 
| K (Thread Depth) | N/A 0.630 in16.00 mm | 
| L (Chamfer) | N/A 0.059 in1.50 mm | 
| Weight | N/A 27.060 lb12.300 kg | 
| Max. Overrunning Shaft | N/A 1200 rpm | 
| Max. Overrunning Outer Race | N/A 250 rpm | 
