| UPC Code | N/A 097039254801 | 
| Bore Size | N/A 2.756 in70.00 mm | 
| Torque Capacity | N/A 3105.1 lb·ft4210.0 N·m | 
| Drag Torque | N/A 0.937 lb·ft1.27 N·m | 
| Inner Race Keyway | N/A 20 x 4.9 mm | 
| A (Overall Width) | N/A 5.276 in134.00 mm | 
| B (Overall Height) | N/A 7.480 in190.00 mm | 
| C (Outer Race Width) | N/A 3.740 in95.00 mm | 
| D (Bolt Circle Diameter) | N/A 6.496 in165.00 mm | 
| E (Outer Race I.D.) | N/A 5.512 in140.00 mm | 
| F (Inner Race O.D.) | N/A 3.543 in90.00 mm | 
| G (Cam Cage Width) | N/A 4.252 in108.00 mm | 
| J (Quantity) | N/A 10 | 
| H (Bolt Circle Tap) | N/A M10 | 
| K (Thread Depth) | N/A 0.630 in16.00 mm | 
| L (Chamfer) | N/A 0.071 in1.80 mm | 
| Weight | N/A 39.820 lb18.100 kg | 
| Max. Overrunning Shaft | N/A 1100 rpm | 
| Max. Overrunning Outer Race | N/A 250 rpm | 
