| UPC Code | N/A 097039254887 | 
| Bore Size | N/A 3.543 in90.00 mm | 
| Torque Capacity | N/A 8850.7 lb·ft12000.0 N·m | 
| Drag Torque | N/A 3.467 lb·ft4.70 N·m | 
| Inner Race Keyway | N/A 25 x 5.4 mm | 
| A (Overall Width) | N/A 6.220 in158.00 mm | 
| B (Overall Height) | N/A 9.055 in230.00 mm | 
| C (Outer Race Width) | N/A 4.528 in115.00 mm | 
| D (Bolt Circle Diameter) | N/A 8.110 in206.00 mm | 
| E (Outer Race I.D.) | N/A 7.087 in180.00 mm | 
| F (Inner Race O.D.) | N/A 4.724 in120.00 mm | 
| G (Cam Cage Width) | N/A 4.921 in125.00 mm | 
| J (Quantity) | N/A 10 | 
| H (Bolt Circle Tap) | N/A M12 | 
| K (Thread Depth) | N/A 0.787 in20.00 mm | 
| L (Chamfer) | N/A 0.079 in2.00 mm | 
| Weight | N/A 61.820 lb28.100 kg | 
| Max. Overrunning Shaft | N/A 450 rpm | 
| Max. Overrunning Outer Race | N/A 150 rpm | 
