| UPC Code | N/A 097039854872 | 
| Torque Capacity | N/A 45 lb·ft61 N·m | 
| Max. Overrunning Inner Race | N/A 3000 rpm | 
| Max. Overrunning Outer Race | N/A 1600 rpm | 
| Drag Torque | N/A 0.041 lb·ft0.06 N·m | 
| A (Overall Width) | N/A 0.748 in19.00 mm | 
| B (Overall Diameter) | N/A 1.850 in47.00 mm | 
| C (Bore Size) | N/A 0.787 in20.00 mm | 
| D (Outer Race I.D.) | N/A 1.667 in42.35 mm | 
| S (Chamfer) | N/A 0.039 in1.00 mm | 
| Dynamic Bearing Loads | N/A 1911 lbf8500 N | 
| Static Bearing Loads | N/A 1102 lbf4900 N | 
| Construction | N/A Rubber seals on both sides | 
| Weight | N/A 0.300 lb0.150 kg | 
