| UPC Code | N/A 097039178657 | 
| Torque Capacity | N/A 103.0 lb·ft140.0 N·m | 
| Max. Overrunning Inner Race | N/A 2000 rpm | 
| Max. Overrunning Outer Race | N/A 1100 rpm | 
| Drag Torque | N/A 0.043 lb·ft0.06 N·m | 
| A (Overall Width) | N/A 0.827 in21.00 mm | 
| B (Overall Diameter) | N/A 2.441 in62.00 mm | 
| C (Bore Size) | N/A 1.181 in30.00 mm | 
| D (Outer Race I.D.) | N/A 2.189 in55.60 mm | 
| S (Chamfer) | N/A 0.039 in1.00 mm | 
| Dynamic Bearing Loads | N/A 2675 lbf11900 N | 
| Static Bearing Loads | N/A 1776 lbf7900 N | 
| Construction | N/A Rubber seals on both sides | 
| Weight | N/A 0.600 lb0.280 kg | 
