| UPC Code | N/A 097039251442 | 
| Bore Size | N/A 0.708 in18.00 mm | 
| Torque Capacity | N/A 397.5 lb·ft539.0 N·m | 
| Drag Torque | N/A 0.214 lb·ft0.29 N·m | 
| Bore Keyseat | N/A 6 x 2.8 mm | 
| A (Overall Width) | N/A 2.750 in69.85 mm | 
| B (Overall Diameter) | N/A 0.24 in3.500/3.498 in6.00 mm88.90/88.85 mm | 
| C (Inner Race Length) | N/A 2.690 in68.33 mm | 
| D (Pitch Circle Diameter) | N/A 2.875 in73.03 mm | 
| E (Cam Clutch Length) | N/A 0.421 in10.70 mm | 
| F (Reservoir Length) | N/A 1.248 in31.70 mm | 
| S | N/A 0.630 in16.00 mm | 
| H No. of Tapped Holes | N/A 4 | 
| M Thread | N/A 5/16-24 | 
| Oil Filler Plug | N/A M6 x P1.0 | 
| Oil Capacity | N/A 1.02 oz30 mL | 
| Weight | N/A 2.700 kg5.952 lb | 
| Max. Overrunning Inner Race | N/A 2600 rpm | 
| Max. Overrunning Outer Race | N/A 800 rpm | 
