| UPC Code | N/A 097039256973 | 
| Bore Size | N/A 1.181 in | 
| Torque Capacity | N/A 621.8 lb·ft843.0 N·m | 
| Drag Torque | N/A 0.288 lb·ft0.39 N·m | 
| Max. Indexing | N/A 150 cpm | 
| Rotation | N/A Right hand rotation | 
| Keyseat | N/A 8 x 3.8 mm | 
| A (Overall Width) | N/A 3.500 in88.90 mm | 
| B (Overall Diameter) | N/A 3.750 in95.25 mm | 
| C (Hub Diameter) | N/A 2.250/2.249 in57.15/57.13 mm | 
| D (Outer Race O.D.) | N/A 1.750 in44.45 mm | 
| E (Clutch O.D.) | N/A 2.205 in56.00 mm | 
| F (Hub Length) | N/A 1.440 in36.58 mm | 
| G (Clutch Length) | N/A 1.812 in46.02 mm | 
| J (Groove Position) | N/A 1.34 in34.04 mm | 
| M (Groove I.D.) | N/A 2.182 in55.42 mm | 
| P (Groove Width) | N/A 0.056 in1.42 mm | 
| L (Outer Key Length) | N/A 0.937 in23.80 mm | 
| K (Outer Key Dimensions) | N/A 0.313 x 0.156 in7.94 x 3.96 mm | 
| N (Set Screw Location) | N/A 0.200 in5.10 mm | 
| Lubrication Filler Plug | N/A M6 x P1.0 | 
| Set Screw | N/A 1/4-28 x 1/4 | 
| Weight | N/A 2.50 kg5.511 lb | 
| Max. Overrunning Inner Race | N/A 1000 rpm | 
| Max. Overrunning Outer Race | N/A 400 rpm | 
