| UPC Code | N/A 097039256997 | 
| Bore Size | N/A 1.575 in | 
| Torque Capacity | N/A 1128.5 lb·ft1530.0 N·m | 
| Drag Torque | N/A 0.288 lb·ft0.39 N·m | 
| Max. Indexing | N/A 150 cpm | 
| Rotation | N/A Right hand rotation | 
| Keyseat | N/A 12 x 3.3 mm | 
| A (Overall Width) | N/A 3.875 in98.25 mm | 
| B (Overall Diameter) | N/A 4.449 in113.00 mm | 
| C (Hub Diameter) | N/A 2.500/2.499 in63.50/63.48 mm | 
| D (Outer Race O.D.) | N/A 1.935 in49.15 mm | 
| E (Clutch O.D.) | N/A 2.598 in65.99 mm | 
| F (Hub Length) | N/A 1.435 in36.45 mm | 
| G (Clutch Length) | N/A 2.125 in53.98 mm | 
| J (Groove Position) | N/A 1.311 in33.3 mm | 
| M (Groove I.D.) | N/A 2.391 in60.73 mm | 
| P (Groove Width) | N/A 0.122 in3.1 mm | 
| L (Outer Key Length) | N/A 1.190 in30.23 mm | 
| K (Outer Key Dimensions) | N/A 0.375 x 0.188 in9.53 x 4.76 mm | 
| N (Set Screw Location) | N/A 0.307 in7.80 mm | 
| Lubrication Filler Plug | N/A M6 x P1.0 | 
| Set Screw | N/A 5/16-24 x 1/4 | 
| Weight | N/A 3.60 kg7.937 lb | 
| Max. Overrunning Inner Race | N/A 800 rpm | 
| Max. Overrunning Outer Race | N/A 300 rpm | 
