| UPC Code | N/A 097039257628 | 
| Bore Size | N/A 1.750 in | 
| Torque Capacity | N/A 1556.3 lb·ft2110.0 N·m | 
| Drag Torque | N/A 0.435 lb·ft0.59 N·m | 
| Max. Indexing | N/A 150 cpm | 
| Rotation | N/A Right hand rotation | 
| Keyseat | N/A 7/16 x 7/32" | 
| A (Overall Width) | N/A 4.375 in111.13 mm | 
| B (Overall Diameter) | N/A 5.500 in139.70 mm | 
| C (Hub Diameter) | N/A 2.875/2.874 in73.03/73.00 mm | 
| D (Outer Race O.D.) | N/A 2.190 in55.63 mm | 
| E (Clutch O.D.) | N/A 2.992 in76.00 mm | 
| F (Hub Length) | N/A 1.750 in44.45 mm | 
| G (Clutch Length) | N/A 2.250 in57.15 mm | 
| J (Groove Position) | N/A 1.625 in41.28 mm | 
| M (Groove I.D.) | N/A 2.787 in70.79 mm | 
| P (Groove Width) | N/A 0.056 in1.42 mm | 
| L (Outer Key Length) | N/A 1.340 in34.04 mm | 
| K (Outer Key Dimensions) | N/A 0.438 x 0.219 in11.11 x 5.56 mm | 
| N (Set Screw Location) | N/A 0.315 in8.00 mm | 
| Lubrication Filler Plug | N/A M6 x P1.0 | 
| Set Screw | N/A 5/16-24 x 3/8 | 
| Weight | N/A 6.00 kg13.228 lb | 
| Max. Overrunning Inner Race | N/A 700 rpm | 
| Max. Overrunning Outer Race | N/A 300 rpm | 
