| UPC Code | N/A 097039257048 | 
| Bore Size | N/A 0.500 in | 
| Torque Capacity | N/A 21.7 lb·ft29.4 N·m | 
| Drag Torque | N/A 0.148 lb·ft0.20 N·m | 
| Max. Indexing | N/A 150 cpm | 
| Rotation | N/A Right hand rotation | 
| Keyseat | N/A 1/8 x 1/16" | 
| A (Overall Width) | N/A 1.880 in47.75 mm | 
| B (Overall Diameter) | N/A 1.980 in50.00 mm | 
| C (Hub Diameter) | N/A 0.875/0.874 in22.23/22.20 mm | 
| D (Outer Race O.D.) | N/A 0.807 in20.50 mm | 
| E (Clutch O.D.) | N/A 0.970 in25.00 mm | 
| F (Hub Length) | N/A 0.810 in20.57 mm | 
| G (Clutch Length) | N/A 0.940 in23.90 mm | 
| J (Groove Position) | N/A 0.715 in18.16 mm | 
| M (Groove I.D.) | N/A 0.841 in21.36 mm | 
| P (Groove Width) | N/A 0.036 in0.91 mm | 
| L (Outer Key Length) | N/A 0.500 in12.70 mm | 
| K (Outer Key Dimensions) | N/A 0.125 x 0.062 in3.18 x 1.58 mm | 
| N (Set Screw Location) | N/A 0.157 in4.00 mm | 
| Lubrication Filler Plug | N/A M6 x P1.0 | 
| Set Screw | N/A #8-36 x 1/4 | 
| Weight | N/A 0.230 kg0.507 lb | 
| Max. Overrunning Inner Race | N/A 1800 rpm | 
| Max. Overrunning Outer Race | N/A 900 rpm | 
