| UPC Code | N/A 097039256898 | 
| Bore Size | N/A 0.630 in | 
| Torque Capacity | N/A 108.4 lb·ft147.0 N·m | 
| Drag Torque | N/A 0.148 lb·ft0.20 N·m | 
| Max. Indexing | N/A 150 cpm | 
| Rotation | N/A Right hand rotation | 
| Keyseat | N/A 5 x 2.0 mm | 
| A (Overall Width) | N/A 2.750 in69.85 mm | 
| B (Overall Diameter) | N/A 2.362 in60.00 mm | 
| C (Hub Diameter) | N/A 1.250/1.249 in31.75/31.72 mm | 
| D (Outer Race O.D.) | N/A 1.250 in31.75 mm | 
| E (Clutch O.D.) | N/A 1.378 in35.00 mm | 
| F (Hub Length) | N/A 1.000 in25.40 mm | 
| G (Clutch Length) | N/A 1.630 in41.40 mm | 
| J (Groove Position) | N/A 0.9 in22.86 mm | 
| M (Groove I.D.) | N/A 1.206 in30.63 mm | 
| P (Groove Width) | N/A 0.048 in1.22 mm | 
| L (Outer Key Length) | N/A 0.562 in14.27 mm | 
| K (Outer Key Dimensions) | N/A 0.187 x 0.094 in4.76 x 2.38 mm | 
| N (Set Screw Location) | N/A 0.250 in6.35 mm | 
| Lubrication Filler Plug | N/A M6 x P1.0 | 
| Set Screw | N/A #8-36 x 1/4 | 
| Weight | N/A 0.58 kg1.279 lb | 
| Max. Overrunning Inner Race | N/A 1800 rpm | 
| Max. Overrunning Outer Race | N/A 900 rpm | 
