| UPC Code | N/A 097039257123 | 
| Bore Size | N/A 0.750 in | 
| Torque Capacity | N/A 281.7 lb·ft382.0 N·m | 
| Drag Torque | N/A 0.148 lb·ft0.20 N·m | 
| Max. Indexing | N/A 150 cpm | 
| Rotation | N/A Right hand rotation | 
| Keyseat | N/A 3/16 x 3/32" | 
| A (Overall Width) | N/A 3.188 in80.96 mm | 
| B (Overall Diameter) | N/A 2.875 in73.03 mm | 
| C (Hub Diameter) | N/A 1.375/1.374 in34.93/35.00 mm | 
| D (Outer Race O.D.) | N/A 1.563 in39.69 mm | 
| E (Clutch O.D.) | N/A 1.457 in37.00 mm | 
| F (Hub Length) | N/A 1.313 in33.34 mm | 
| G (Clutch Length) | N/A 1.687 in42.85 mm | 
| J (Groove Position) | N/A 1.215 in30.86 mm | 
| M (Groove I.D.) | N/A 1.327 in33.7 mm | 
| P (Groove Width) | N/A 0.048 in1.22 mm | 
| L (Outer Key Length) | N/A 0.937 in23.80 mm | 
| K (Outer Key Dimensions) | N/A 0.187 x 0.094 in4.76 x 2.38 mm | 
| N (Set Screw Location) | N/A 0.180 in4.60 mm | 
| Lubrication Filler Plug | N/A M6 x P1.0 | 
| Set Screw | N/A #10-32 x 1/4 | 
| Weight | N/A 1.100 kg2.425 lb | 
| Max. Overrunning Inner Race | N/A 1500 rpm | 
| Max. Overrunning Outer Race | N/A 800 rpm | 
