| UPC Code | N/A 097039257178 | 
| Bore Size | N/A 1.000 in | 
| Torque Capacity | N/A 418.9 lb·ft568.0 N·m | 
| Drag Torque | N/A 0.214 lb·ft0.29 N·m | 
| Max. Indexing | N/A 150 cpm | 
| Rotation | N/A Right hand rotation | 
| Keyseat | N/A 1/4 x 1/8" | 
| A (Overall Width) | N/A 3.560 in90.49 mm | 
| B (Overall Diameter) | N/A 3.270 in83.00 mm | 
| C (Hub Diameter) | N/A 1.750/1.749 in44.45/44.42 mm | 
| D (Outer Race O.D.) | N/A 1.750 in44.45 mm | 
| E (Clutch O.D.) | N/A 1.770 in45.00 mm | 
| F (Hub Length) | N/A 1.437 in36.51 mm | 
| G (Clutch Length) | N/A 1.875 in47.63 mm | 
| J (Groove Position) | N/A 1.315 in33.4 mm | 
| M (Groove I.D.) | N/A 1.696 in42.82 mm | 
| P (Groove Width) | N/A 0.056 in1.42 mm | 
| L (Outer Key Length) | N/A 1.000 in25.40 mm | 
| K (Outer Key Dimensions) | N/A 0.250 x 0.125 in6.35 x 3.18 mm | 
| N (Set Screw Location) | N/A 0.236 in6.00 mm | 
| Lubrication Filler Plug | N/A M6 x P1.0 | 
| Set Screw | N/A 1/4-28 x 1/4 | 
| Weight | N/A 1.600 kg3.527 lb | 
| Max. Overrunning Inner Race | N/A 1200 rpm | 
| Max. Overrunning Outer Race | N/A 650 rpm | 
