| UPC Code | N/A 097039257642 | 
| Bore Size | N/A 0.669 in17.00 mm | 
| Torque Capacity | N/A 36.9 lb·ft50.0 N·m | 
| Max. Overrunning Inner Race | N/A 3200 rpm | 
| Max. Overrunning Outer Race | N/A 1600 rpm | 
| Drag Torque | N/A 0.081 lb·ft0.11 N·m | 
| Keyway | N/A 5 x 1.2 mm | 
| A (Overall Width) | N/A 0.748 in19.00 mm | 
| B (Overall Diameter) | N/A 1.850 in47.00 mm | 
| C (Outer Race I.D.) | N/A 1.496 in38.00 mm | 
| D (Inner Race I.D.) | N/A 0.866 in22.00 mm | 
| E (Chamfer) | N/A 0.047 in1.20 mm | 
| F (Chamfer) | N/A 0.031 in0.80 mm | 
| G (Slot Width) | N/A 0.197 in5.00 mm | 
| H (Slot Depth) | N/A 0.091 in0.09 mm | 
| Weight | N/A 0.330 lb0.150 kg | 
