| UPC Code | N/A 097039374202 | 
| Bore Size | N/A 0.472 in12.00 mm | 
| Torque Capacity | N/A 12.5 lb·ft17.0 N·m | 
| Max. Overrunning Inner Race | N/A 4000 rpm | 
| Max. Overrunning Outer Race | N/A 2000 rpm | 
| Drag Torque | N/A 0.007 lb·ft0.01 N·m | 
| Keyway | N/A 4 x 1.8 mm | 
| A (Overall Width) | N/A 0.394 in10.00 mm | 
| B (Overall Diameter) | N/A 1.260 in32.00 mm | 
| C (Outer Race I.D.) | N/A 1.161 in29.50 mm | 
| D (Inner Race I.D.) | N/A 0.709 in18.00 mm | 
| E (Offset) | N/A 0.024 in0.60 mm | 
| F (Chamfer) | N/A 0.024 in0.60 mm | 
| Weight | N/A 0.068 lb0.031 kg | 
