| UPC Code | N/A 097039257741 | 
| Bore Size | N/A 0.315 in8.00 mm | 
| Torque Capacity | N/A 4.9 lb·ft6.7 N·m | 
| Max. Overrunning Inner Race | N/A 6000 rpm | 
| Max. Overrunning Outer Race | N/A 3000 rpm | 
| Drag Torque | N/A 0.004 lb·ft0.01 N·m | 
| Keyway | N/A 2 x 1.0 mm | 
| A (Overall Width) | N/A 0.315 in8.00 mm | 
| B (Overall Diameter) | N/A 0.945 in21.00 mm | 
| C (Outer Race I.D.) | N/A 0.874 in22.20 mm | 
| D (Inner Race I.D.) | N/A 0.449 in11.40 mm | 
| E (Offset) | N/A 0.024 in0.60 mm | 
| F (Chamfer) | N/A 0.024 in0.60 mm | 
| Weight | N/A 0.031 lb0.014 kg | 
