| Stock Bore Diameter | N/A 0.625 in | 
| Hub Diameter | N/A 2.250 in | 
| LTB | N/A 1.000 in | 
| Style | N/A B | 
| No. Teeth | N/A 45 | 
| Outside Diameter | N/A 5.590 in | 
| Pitch Diameter | N/A 5.376 in | 
| Caliper Diameter | N/A 5.173 in | 
| Max. Bore1 | N/A 1.500 in | 
| Weight | N/A 2.180 lb | 
| Plate Nom. Width | N/A 0.168 in | 
| Hardened Teeth | N/A No | 
| UPC Code | N/A 097039390691 | 
