| R - Minimum Bending Radius | N/A 4.920 in | 
| B - Minimum Supporter Width | N/A 3.150 in | 
| d | N/A 0.980 in | 
| G | N/A 8.070 in | 
| M | N/A 5.510 in | 
| N | N/A 4.130 in | 
| L | N/A 1.770 in | 
| F | N/A 1.380 in | 
| X | N/A 1.440 in | 
| U | N/A B+1.77 in | 
| V | N/A B+4.53 in | 
| W | N/A B+6.02 in | 
| Y | N/A 2R+2.76 in | 
| Z | N/A B+1.57 in | 
| D - Bolt Size | N/A M0.47 in | 
