| R - Minimum Bending Radius | N/A 7.870 in | 
| B - Minimum Supporter Width | N/A 3.940 in | 
| d | N/A 0.980 in | 
| G | N/A 11.220 in | 
| M | N/A 5.510 in | 
| N | N/A 4.130 in | 
| L | N/A 1.770 in | 
| F | N/A 1.890 in | 
| X | N/A 1.440 in | 
| U | N/A B+2.17 in | 
| V | N/A B+4.92 in | 
| W | N/A B+6.42 in | 
| Y | N/A 2R+3.78 in | 
| Z | N/A B+1.97 in | 
| D - Bolt Size | N/A M0.47 in | 
