Double Pitch Conveyor Lambda® Chain Attachment
    Double Pitch Conveyor Lambda® Chain
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    | Item # | Attachment Number | P - Pitch | Material | C | N | Additional Weight per Attachment | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2040-LAMBDA-A-1 | Attachment Number N/A A-1 | P - Pitch N/A 1.000 in | Material N/A Standard | C N/A 0.500 in | N N/A 0.752 in | Additional Weight per Attachment N/A 0.006 lb | 
| C2050-LAMBDA-A-1 | Attachment Number N/A A-1 | P - Pitch N/A 1.250 in | Material N/A Standard | C N/A 0.626 in | N N/A 0.937 in | Additional Weight per Attachment N/A 0.013 lb | 
| C2060H-LAMBDA-A-1 | Attachment Number N/A A-1 | P - Pitch N/A 1.500 in | Material N/A Standard | C N/A 0.844 in | N N/A 1.126 in | Additional Weight per Attachment N/A 0.037 lb | 
| C2080H-LAMBDA-A-1 | Attachment Number N/A A-1 | P - Pitch N/A 2.000 in | Material N/A Standard | C N/A 1.094 in | N N/A 1.500 in | Additional Weight per Attachment N/A 0.070 lb | 
| C2100H-LAMBDA-A-1 | Attachment Number N/A A-1 | P - Pitch N/A 2.500 in | Material N/A Standard | C N/A 1.312 in | N N/A 1.874 in | Additional Weight per Attachment N/A 0.132 lb | 
| C2040-LAMBDA-A-2 | Attachment Number N/A A-2 | P - Pitch N/A 1.000 in | Material N/A Standard | C N/A 0.500 in | N N/A 0.752 in | Additional Weight per Attachment N/A 0.006 lb | 
| C2050-LAMBDA-A-2 | Attachment Number N/A A-2 | P - Pitch N/A 1.250 in | Material N/A Standard | C N/A 0.626 in | N N/A 0.937 in | Additional Weight per Attachment N/A 0.013 lb | 
| C2060H-LAMBDA-A-2 | Attachment Number N/A A-2 | P - Pitch N/A 1.500 in | Material N/A Standard | C N/A 0.844 in | N N/A 1.126 in | Additional Weight per Attachment N/A 0.037 lb | 
| C2080H-LAMBDA-A-2 | Attachment Number N/A A-2 | P - Pitch N/A 2.000 in | Material N/A Standard | C N/A 1.094 in | N N/A 1.500 in | Additional Weight per Attachment N/A 0.070 lb | 
| C2100H-LAMBDA-A-2 | Attachment Number N/A A-2 | P - Pitch N/A 2.500 in | Material N/A Standard | C N/A 1.312 in | N N/A 1.874 in | Additional Weight per Attachment N/A 0.132 lb | 
| C2040-LAMBDA-K-1 | Attachment Number N/A K-1 | P - Pitch N/A 1.000 in | Material N/A Standard | C N/A 0.500 in | N N/A 0.752 in | Additional Weight per Attachment N/A 0.013 lb | 
| C2050-LAMBDA-K-1 | Attachment Number N/A K-1 | P - Pitch N/A 1.250 in | Material N/A Standard | C N/A 0.626 in | N N/A 0.937 in | Additional Weight per Attachment N/A 0.026 lb | 
| C2060H-LAMBDA-K-1 | Attachment Number N/A K-1 | P - Pitch N/A 1.500 in | Material N/A Standard | C N/A 0.844 in | N N/A 1.126 in | Additional Weight per Attachment N/A 0.074 lb | 
| C2080H-LAMBDA-K-1 | Attachment Number N/A K-1 | P - Pitch N/A 2.000 in | Material N/A Standard | C N/A 1.094 in | N N/A 1.500 in | Additional Weight per Attachment N/A 0.140 lb | 
| C2100H-LAMBDA-K-1 | Attachment Number N/A K-1 | P - Pitch N/A 2.500 in | Material N/A Standard | C N/A 1.312 in | N N/A 1.874 in | Additional Weight per Attachment N/A 0.264 lb | 
| C2040-LAMBDA-K-2 | Attachment Number N/A K-2 | P - Pitch N/A 1.000 in | Material N/A Standard | C N/A 0.500 in | N N/A 0.752 in | Additional Weight per Attachment N/A 0.013 lb | 
| C2050-LAMBDA-K-2 | Attachment Number N/A K-2 | P - Pitch N/A 1.250 in | Material N/A Standard | C N/A 0.626 in | N N/A 0.937 in | Additional Weight per Attachment N/A 0.026 lb | 
| C2060H-LAMBDA-K-2 | Attachment Number N/A K-2 | P - Pitch N/A 1.500 in | Material N/A Standard | C N/A 0.844 in | N N/A 1.126 in | Additional Weight per Attachment N/A 0.074 lb | 
| C2080H-LAMBDA-K-2 | Attachment Number N/A K-2 | P - Pitch N/A 2.000 in | Material N/A Standard | C N/A 1.094 in | N N/A 1.500 in | Additional Weight per Attachment N/A 0.140 lb | 
| C2100H-LAMBDA-K-2 | Attachment Number N/A K-2 | P - Pitch N/A 2.500 in | Material N/A Standard | C N/A 1.312 in | N N/A 1.874 in | Additional Weight per Attachment N/A 0.264 lb | 
| C2040-LAMBDA-SA-1 | Attachment Number N/A SA-1 | P - Pitch N/A 1.000 in | Material N/A Standard | C N/A | N N/A 0.752 in | Additional Weight per Attachment N/A 0.006 lb | 
| C2050-LAMBDA-SA-1 | Attachment Number N/A SA-1 | P - Pitch N/A 1.250 in | Material N/A Standard | C N/A | N N/A 0.937 in | Additional Weight per Attachment N/A 0.013 lb | 
| C2060H-LAMBDA-SA-1 | Attachment Number N/A SA-1 | P - Pitch N/A 1.500 in | Material N/A Standard | C N/A | N N/A 1.126 in | Additional Weight per Attachment N/A 0.037 lb | 
| C2080H-LAMBDA-SA-1 | Attachment Number N/A SA-1 | P - Pitch N/A 2.000 in | Material N/A Standard | C N/A | N N/A 1.500 in | Additional Weight per Attachment N/A 0.070 lb | 
| C2100H-LAMBDA-SA-1 | Attachment Number N/A SA-1 | P - Pitch N/A 2.500 in | Material N/A Standard | C N/A | N N/A 1.874 in | Additional Weight per Attachment N/A 0.132 lb | 
 
               
              

 
              