| UPC Code | N/A 097039957924 | 
| Bore Size | N/A 1.772 in45.00 mm | 
| Torque Capacity | N/A 795.1 lb·ft1078.0 N·m | 
| Max. Engagement | N/A 280 rpm | 
| Inner Race Keyway | N/A 14 x 3.8 mm | 
| A (Overall Width) | N/A 3.386 in86.00 mm | 
| B (Overall Height) | N/A 5.118 in130.00 mm | 
| C (Outer Race Width) | N/A 2.087 in53.00 mm | 
| D (Bolt Circle Diameter) | N/A 4.409 in112.00 mm | 
| E (Outer Race I.D.) | N/A 3.740 in95.00 mm | 
| F (Inner Race O.D.) | N/A 2.362 in60.00 mm | 
| G (Cam Cage Width) | N/A 2.323 in59.00 mm | 
| H-J (Bolt Circle Tap and Qt.) | N/A M8 | 
| K (Thread Depth) | N/A 0.551 in14.00 mm | 
| L (Chamfer) | N/A 0.051 in1.30 mm | 
| Weight | N/A 10.340 lb4.700 kg | 
| Min. Inner Race Overrunning | N/A 670 rpm | 
| Max. Inner Race Overrunning | N/A 3600 rpm | 
