| UPC Code | N/A 097039249081 | 
| Bore Size | N/A 2.756 in70.00 mm | 
| Torque Capacity | N/A 3492.3 lb·ft4735.0 N·m | 
| Max. Engagement | N/A 200 rpm | 
| Inner Race Keyway | N/A 20 x 4.9 mm | 
| A (Overall Width) | N/A 5.276 in134.00 mm | 
| B (Overall Height) | N/A 7.480 in190.00 mm | 
| C (Outer Race Width) | N/A 3.740 in95.00 mm | 
| D (Bolt Circle Diameter) | N/A 6.496 in165.00 mm | 
| E (Outer Race I.D.) | N/A 5.512 in140.00 mm | 
| F (Inner Race O.D.) | N/A 3.543 in90.00 mm | 
| G (Cam Cage Width) | N/A 4.252 in108.00 mm | 
| H-J (Bolt Circle Tap and Qt.) | N/A M10 | 
| K (Thread Depth) | N/A 0.630 in16.00 mm | 
| L (Chamfer) | N/A 0.071 in1.80 mm | 
| Weight | N/A 37.840 lb17.200 kg | 
| Min. Inner Race Overrunning | N/A 480 rpm | 
| Max. Inner Race Overrunning | N/A 3600 rpm | 
