| UPC Code | N/A 097039249128 | 
| Bore Size | N/A 3.150 in80.00 mm | 
| Torque Capacity | N/A 4806.7 lb·ft6517.0 N·m | 
| Max. Engagement | N/A 190 rpm | 
| Inner Race Keyway | N/A 22 x 5.4 mm | 
| A (Overall Width) | N/A 5.669 in144.00 mm | 
| B (Overall Height) | N/A 8.268 in210.00 mm | 
| C (Outer Race Width) | N/A 3.937 in100.00 mm | 
| D (Bolt Circle Diameter) | N/A 7.283 in185.00 mm | 
| E (Outer Race I.D.) | N/A 6.299 in160.00 mm | 
| F (Inner Race O.D.) | N/A 4.134 in105.00 mm | 
| G (Cam Cage Width) | N/A 4.252 in108.00 mm | 
| H-J (Bolt Circle Tap and Qt.) | N/A M10 | 
| K (Thread Depth) | N/A 0.630 in16.00 mm | 
| L (Chamfer) | N/A 0.071 in1.80 mm | 
| Weight | N/A 49.280 lb22.400 kg | 
| Min. Inner Race Overrunning | N/A 450 rpm | 
| Max. Inner Race Overrunning | N/A 3600 rpm | 
