| UPC Code | N/A 097039249470 | 
| Torque Capacity | N/A 1158.0 lb·ft1570.0 N·m | 
| Drag Torque | N/A 2.891 lb·ft3.92 N·m | 
| A (Overall Length) | N/A 3.543 in90.00 mm | 
| B (Diameter) | N/A 6.299 in160.00 mm | 
| C (Inside Width) | N/A 3.346 in85.00 mm | 
| D (Bolt Circle Diameter) | N/A 5.512 in140.00 mm | 
| E (Inner Race O.D.) | N/A 3.543 in90.00 mm | 
| S (Thread Depth) | N/A 0.787 in20.00 mm | 
| H-M (Size x Pitch No. of Tapped Holes, Qt.) | N/A M10 x P1.5 (6) | 
| Weight (Approx.) | N/A 28.600 lb13.000 kg | 
| Inner Race Max. Overrunning Speed | N/A 340 rpm | 
