TK095 Cableveyor
    TK Cableveyor
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            Construction and Features
Pitch 3.740 in
 
TK Cableveyor is constructed of steel chain with aluminum supporters to give high strength and durability for diverse applications. The holes of the supporters are made to fit the cables or hoses precisely. These cableveyors are very versatile and can fit most industrial machines.
        
Pitch 3.740 in
TK Cableveyor is constructed of steel chain with aluminum supporters to give high strength and durability for diverse applications. The holes of the supporters are made to fit the cables or hoses precisely. These cableveyors are very versatile and can fit most industrial machines.
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
            
    Pitch (in)
R - Bending Radius (in)
Cabel/Hose Maximum Outer Diameter (in)
A - Dimension (in)
B - Dimension (in)
| Item # | Pitch | R - Bending Radius | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter | A - Dimension | B - Dimension | U - Dimension | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TK095-4.92-1.22-3.15 | Pitch N/A 3.740 in | R - Bending Radius N/A 4.920 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 1.220 in | A - Dimension N/A 1.970 in | B - Dimension N/A 3.150 in | U - Dimension N/A 0.590 in | 
| TK095-4.92-1.22-3.94 | Pitch N/A 3.740 in | R - Bending Radius N/A 4.920 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 1.220 in | A - Dimension N/A 1.970 in | B - Dimension N/A 3.940 in | U - Dimension N/A 0.590 in | 
| TK095-4.92-1.22-4.92 | Pitch N/A 3.740 in | R - Bending Radius N/A 4.920 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 1.220 in | A - Dimension N/A 1.970 in | B - Dimension N/A 4.920 in | U - Dimension N/A 0.590 in | 
| TK095-4.92-1.22-5.91 | Pitch N/A 3.740 in | R - Bending Radius N/A 4.920 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 1.220 in | A - Dimension N/A 1.970 in | B - Dimension N/A 5.910 in | U - Dimension N/A 0.590 in | 
| TK095-4.92-1.22-7.87 | Pitch N/A 3.740 in | R - Bending Radius N/A 4.920 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 1.220 in | A - Dimension N/A 1.970 in | B - Dimension N/A 7.870 in | U - Dimension N/A 0.590 in | 
| TK095-4.92-1.22-9.84 | Pitch N/A 3.740 in | R - Bending Radius N/A 4.920 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 1.220 in | A - Dimension N/A 1.970 in | B - Dimension N/A 9.840 in | U - Dimension N/A 0.590 in | 
| TK095-4.92-1.22-11.81 | Pitch N/A 3.740 in | R - Bending Radius N/A 4.920 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 1.220 in | A - Dimension N/A 1.970 in | B - Dimension N/A 11.810 in | U - Dimension N/A 0.590 in | 
| TK095-4.92-1.22-13.78 | Pitch N/A 3.740 in | R - Bending Radius N/A 4.920 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 1.220 in | A - Dimension N/A 1.970 in | B - Dimension N/A 13.780 in | U - Dimension N/A 0.590 in | 
| TK095-4.92-1.22-15.75 | Pitch N/A 3.740 in | R - Bending Radius N/A 4.920 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 1.220 in | A - Dimension N/A 1.970 in | B - Dimension N/A 15.750 in | U - Dimension N/A 0.590 in | 
| TK095-4.92-1.81-3.94 | Pitch N/A 3.740 in | R - Bending Radius N/A 4.920 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 1.810 in | A - Dimension N/A 2.560 in | B - Dimension N/A 3.940 in | U - Dimension N/A 0.590 in | 
| TK095-4.92-1.81-4.92 | Pitch N/A 3.740 in | R - Bending Radius N/A 4.920 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 1.810 in | A - Dimension N/A 2.560 in | B - Dimension N/A 4.920 in | U - Dimension N/A 0.590 in | 
| TK095-4.92-1.81-5.91 | Pitch N/A 3.740 in | R - Bending Radius N/A 4.920 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 1.810 in | A - Dimension N/A 2.560 in | B - Dimension N/A 5.910 in | U - Dimension N/A 0.590 in | 
| TK095-4.92-1.81-7.87 | Pitch N/A 3.740 in | R - Bending Radius N/A 4.920 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 1.810 in | A - Dimension N/A 2.560 in | B - Dimension N/A 7.870 in | U - Dimension N/A 0.590 in | 
| TK095-4.92-1.81-9.84 | Pitch N/A 3.740 in | R - Bending Radius N/A 4.920 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 1.810 in | A - Dimension N/A 2.560 in | B - Dimension N/A 9.840 in | U - Dimension N/A 0.590 in | 
| TK095-4.92-1.81-11.81 | Pitch N/A 3.740 in | R - Bending Radius N/A 4.920 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 1.810 in | A - Dimension N/A 2.560 in | B - Dimension N/A 11.810 in | U - Dimension N/A 0.590 in | 
| TK095-4.92-1.81-13.78 | Pitch N/A 3.740 in | R - Bending Radius N/A 4.920 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 1.810 in | A - Dimension N/A 2.560 in | B - Dimension N/A 13.780 in | U - Dimension N/A 0.590 in | 
| TK095-4.92-1.81-15.75 | Pitch N/A 3.740 in | R - Bending Radius N/A 4.920 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 1.810 in | A - Dimension N/A 2.560 in | B - Dimension N/A 15.750 in | U - Dimension N/A 0.590 in | 
| TK095-4.92-1.81-17.72 | Pitch N/A 3.740 in | R - Bending Radius N/A 4.920 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 1.810 in | A - Dimension N/A 2.560 in | B - Dimension N/A 17.720 in | U - Dimension N/A 0.590 in | 
| TK095-4.92-1.81-19.67 | Pitch N/A 3.740 in | R - Bending Radius N/A 4.920 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 1.810 in | A - Dimension N/A 2.560 in | B - Dimension N/A 19.670 in | U - Dimension N/A 0.590 in | 
| TK095-5.71-1.22-3.15 | Pitch N/A 3.740 in | R - Bending Radius N/A 5.710 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 1.220 in | A - Dimension N/A 1.970 in | B - Dimension N/A 3.150 in | U - Dimension N/A 0.590 in | 
| TK095-5.71-1.22-3.94 | Pitch N/A 3.740 in | R - Bending Radius N/A 5.710 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 1.220 in | A - Dimension N/A 1.970 in | B - Dimension N/A 3.940 in | U - Dimension N/A 0.590 in | 
| TK095-5.71-1.22-4.92 | Pitch N/A 3.740 in | R - Bending Radius N/A 5.710 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 1.220 in | A - Dimension N/A 1.970 in | B - Dimension N/A 4.920 in | U - Dimension N/A 0.590 in | 
| TK095-5.71-1.22-5.91 | Pitch N/A 3.740 in | R - Bending Radius N/A 5.710 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 1.220 in | A - Dimension N/A 1.970 in | B - Dimension N/A 5.910 in | U - Dimension N/A 0.590 in | 
| TK095-5.71-1.22-7.87 | Pitch N/A 3.740 in | R - Bending Radius N/A 5.710 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 1.220 in | A - Dimension N/A 1.970 in | B - Dimension N/A 7.870 in | U - Dimension N/A 0.590 in | 
| TK095-5.71-1.22-9.84 | Pitch N/A 3.740 in | R - Bending Radius N/A 5.710 in | Cabel/Hose Maximum Outer Diameter N/A 1.220 in | A - Dimension N/A 1.970 in | B - Dimension N/A 9.840 in | U - Dimension N/A 0.590 in | 
 
     
    
 
                                            
 
                                                                 
    