Drop Forged Rivetless Chains - Standard
    Drop Forged Rivetless Chains - Standard
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            STANDARD / X-STYLE RIVETLESS CHAINS
TYPICAL APPLICATIONS
COMMON INDUSTRIES
INDUSTRIAL MINERALS
MEAT PROCESSING
GENERAL MANUFACTURING
DISTRIBUTION/SORTATION
        
- Precise pitch control provides consistency and reliability.
 - Smooth forged bearing areas allow for extended wear life.
 - Proprietary heat treatment allows for a premium balance of strength, toughness, and durability.
 - Easy assembly/disassembly – no tools required.
 - Standard and Ultra Wear Life (UWL) versions available.
 - UWL design utilizes a proprietary Induction Hardened pin for enhanced wear resistance and extended life.
 
TYPICAL APPLICATIONS
- Overhead Power/Free Conveyors
 
COMMON INDUSTRIES
INDUSTRIAL MINERALS
MEAT PROCESSING
GENERAL MANUFACTURING
DISTRIBUTION/SORTATION
                            Chain Number | 
                        
                            Pitch | 
                        
                            Sidebar Style | 
                        
                            Inside Width - A | 
                        
                            Pin Diameter - B | 
                        
                            Sidebar Height - C | 
                        
                            Sidebar Thickness - D | 
                        
                            Overall Width - E | 
                        
                            Min. Sideflex Radius | 
                        
                            MUTS - Alloy Heat Treated | 
                        
                            MUTS - Heat Treated | 
                        
                            WL - Normal | 
                        
                            WL - Frequent Flex | 
                                                        
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-348 | Pitch N/A 3.015 in | Sidebar Style N/A X Style | Inside Width - A N/A 0.74 in | Pin Diameter - B N/A 0.49 in | Sidebar Height - C N/A 1.12 in | Sidebar Thickness - D N/A 0.40 in | Overall Width - E N/A 1.78 in | Min. Sideflex Radius N/A 10 in | MUTS - Alloy Heat Treated N/A 24000 lb | MUTS - Heat Treated N/A 22000 lb | WL - Normal N/A 2600 lb | WL - Frequent Flex N/A 1200 lb | 
| X-458 | Pitch N/A 4.031 in | Sidebar Style N/A X Style | Inside Width - A N/A 1.00 in | Pin Diameter - B N/A 0.63 in | Sidebar Height - C N/A 1.42 in | Sidebar Thickness - D N/A 0.48 in | Overall Width - E N/A 2.26 in | Min. Sideflex Radius N/A 24 in | MUTS - Alloy Heat Treated N/A 60000 lb | MUTS - Heat Treated N/A 42100 lb | WL - Normal N/A 4000 lb | WL - Frequent Flex N/A 1900 lb | 
| 468 | Pitch N/A 4.031 in | Sidebar Style N/A Standard | Inside Width - A N/A 1.63 in | Pin Diameter - B N/A 0.75 in | Sidebar Height - C N/A 1.88 in | Sidebar Thickness - D N/A 0.63 in | Overall Width - E N/A 3.31 in | Min. Sideflex Radius N/A | MUTS - Alloy Heat Treated N/A 70000 lb | MUTS - Heat Treated N/A 68000 lb | WL - Normal N/A | WL - Frequent Flex N/A | 
| X-658 | Pitch N/A 6.031 in | Sidebar Style N/A X Style | Inside Width - A N/A 1.06 in | Pin Diameter - B N/A 0.63 in | Sidebar Height - C N/A 1.41 in | Sidebar Thickness - D N/A 0.47 in | Overall Width - E N/A 2.25 in | Min. Sideflex Radius N/A | MUTS - Alloy Heat Treated N/A 48000 lb | MUTS - Heat Treated N/A | WL - Normal N/A | WL - Frequent Flex N/A | 
| X-678 | Pitch N/A 6.031 in | Sidebar Style N/A X Style | Inside Width - A N/A 1.31 in | Pin Diameter - B N/A 0.87 in | Sidebar Height - C N/A 2.01 in | Sidebar Thickness - D N/A 0.70 in | Overall Width - E N/A 3.03 in | Min. Sideflex Radius N/A 35 in | MUTS - Alloy Heat Treated N/A 100000 lb | MUTS - Heat Treated N/A 72000 lb | WL - Normal N/A 7100 lb | WL - Frequent Flex N/A 3300 lb | 
| 698 | Pitch N/A 6.031 in | Sidebar Style N/A Standard | Inside Width - A N/A 1.55 in | Pin Diameter - B N/A 1.12 in | Sidebar Height - C N/A 2.75 in | Sidebar Thickness - D N/A 0.58 in | Overall Width - E N/A 3.78 in | Min. Sideflex Radius N/A | MUTS - Alloy Heat Treated N/A 150000 lb | MUTS - Heat Treated N/A 136000 lb | WL - Normal N/A 10800 lb | WL - Frequent Flex N/A 5200 lb | 
| 998 | Pitch N/A 9.031 in | Sidebar Style N/A Standard | Inside Width - A N/A 1.56 in | Pin Diameter - B N/A 1.12 in | Sidebar Height - C N/A 2.52 in | Sidebar Thickness - D N/A 0.63 in | Overall Width - E N/A 3.88 in | Min. Sideflex Radius N/A | MUTS - Alloy Heat Treated N/A 150000 lb | MUTS - Heat Treated N/A 136000 lb | WL - Normal N/A 10800 lb | WL - Frequent Flex N/A 5200 lb | 
              
              
                                            