Roller Conveyor Chains - 1.654" to 5.000" Pitch
    Roller Conveyor Chains
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            Tsubaki’s Roller Conveyor Chain represents the most common and universal class of chain. Tsubaki is proud to offer a premium, well diversified portfolio designed and built in Sandusky, Ohio.
PINS
BUSHINGS
SIDEBARS
ROLLERS
TYPICAL APPLICATIONS
COMMON INDUSTRIES
AUTOMOTIVE
FOOD
METALS
GENERAL MANUFACTURING
SUGAR
ESCALATOR
        
        
PINS
- Alloy or premium grade carbon steel.
 -  Heat treated for superior strength and toughness.
- Core – Through hardened for superior impact resistance.
 
- Surface – Induction hardened for extended wear resistance.
 
 -  Precision manufactured to maintain high interference fit with sidebars.
- Prevents pin rotation and subsequent sidebar wear.
 
 
BUSHINGS
- Alloy or premium grade carbon steel.
 -  Heat treated for superior strength.
- Core – Through hardened for toughness and impact.
 
- Surface – Case hardened for the ultimate in extended wear resistance.
 
 -  Precision machined to maintain smooth bearing surfaces and high interference fit with sidebars.
- Favorable residual stresses resist fatigue and promote extended life.
 
 
SIDEBARS
- Premium carbon steel.
 - Optional heat treated sidebars available.
 -  High quality hole finish increases fatigue resistance.
- Favorable residual stresses resist fatigue and allow for extended life.
 
 
ROLLERS
- Alloy or premium grade carbon steel.
 - Through hardened for superior strength, toughness and the ability to withstand high shock loads.
 
TYPICAL APPLICATIONS
- Conveyors
 - Elevators
 - Power Transmission
 - Unit/Material Transfer
 - Assembly Conveyors
 
COMMON INDUSTRIES
AUTOMOTIVE
FOOD
METALS
GENERAL MANUFACTURING
SUGAR
ESCALATOR
                            Chain Number | 
                        
                            Pitch | 
                        
                            Sidebar Style | 
                        
                            Inside Width - A | 
                        
                            Roller Diameter - B | 
                        
                            Pin Diameter - C | 
                        
                            Sidebar Height - D | 
                        
                            Sidebar Thickness - E | 
                        
                            Sidebar Thickness - E1 | 
                        
                            Pin Head to CL - F | 
                        
                            Pin End to CL -G | 
                        
                            Overall Width - H | 
                        
                            Average Ultimate Strength | 
                        
                            Max Working Load | 
                                                        
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378RX | Pitch N/A 1.654 in | Sidebar Style N/A 3 | Inside Width - A N/A 1.00 in | Roller Diameter - B N/A 0.88 in | Pin Diameter - C N/A 0.44 in | Sidebar Height - D N/A 1.12 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.19 in | Sidebar Thickness - E1 N/A 0.19 in | Pin Head to CL - F N/A 1.01 in | Pin End to CL -G N/A 1.24 in | Overall Width - H N/A 2.25 in | Average Ultimate Strength N/A 20000 lb | Max Working Load N/A 2100 lb | 
| US278R | Pitch N/A 2.609 in | Sidebar Style N/A 3 | Inside Width - A N/A 1.12 in | Roller Diameter - B N/A 0.88 in | Pin Diameter - C N/A 0.44 in | Sidebar Height - D N/A 1.12 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.19 in | Sidebar Thickness - E1 N/A 0.19 in | Pin Head to CL - F N/A 1.08 in | Pin End to CL -G N/A 1.27 in | Overall Width - H N/A 2.34 in | Average Ultimate Strength N/A 13000 lb | Max Working Load N/A 2300 lb | 
| 81X | Pitch N/A 2.609 in | Sidebar Style N/A 3 | Inside Width - A N/A 1.06 in | Roller Diameter - B N/A 0.91 in | Pin Diameter - C N/A 0.44 in | Sidebar Height - D N/A 1.14 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.16 in | Sidebar Thickness - E1 N/A 0.16 in | Pin Head to CL - F N/A 0.95 in | Pin End to CL -G N/A 1.11 in | Overall Width - H N/A 2.06 in | Average Ultimate Strength N/A 24000 lb | Max Working Load N/A 2150 lb | 
| 81XH | Pitch N/A 2.609 in | Sidebar Style N/A 3 | Inside Width - A N/A 1.06 in | Roller Diameter - B N/A 0.91 in | Pin Diameter - C N/A 0.44 in | Sidebar Height - D N/A 1.23 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.32 in | Sidebar Thickness - E1 N/A 0.22 in | Pin Head to CL - F N/A 1.21 in | Pin End to CL -G N/A 1.33 in | Overall Width - H N/A 2.54 in | Average Ultimate Strength N/A 41000 lb | Max Working Load N/A 2500 lb | 
| 81XHH | Pitch N/A 2.609 in | Sidebar Style N/A 3 | Inside Width - A N/A 1.06 in | Roller Diameter - B N/A 0.91 in | Pin Diameter - C N/A 0.44 in | Sidebar Height - D N/A 1.25 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.30 in | Sidebar Thickness - E1 N/A 0.3 in | Pin Head to CL - F N/A 1.28 in | Pin End to CL -G N/A 1.41 in | Overall Width - H N/A 2.69 in | Average Ultimate Strength N/A 41000 lb | Max Working Load N/A 2500 lb | 
| 81X Lambda | Pitch N/A 2.609 in | Sidebar Style N/A 3 | Inside Width - A N/A 1.06 in | Roller Diameter - B N/A 0.91 in | Pin Diameter - C N/A 0.44 in | Sidebar Height - D N/A 1.13 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.16 in | Sidebar Thickness - E1 N/A 0.16 in | Pin Head to CL - F N/A 1.00 in | Pin End to CL -G N/A 1.15 in | Overall Width - H N/A 2.15 in | Average Ultimate Strength N/A 24000 lb | Max Working Load N/A 2500 lb | 
| 87R | Pitch N/A 2.609 in | Sidebar Style N/A 4 | Inside Width - A N/A 1.12 in | Roller Diameter - B N/A 0.88 in | Pin Diameter - C N/A 0.44 in | Sidebar Height - D N/A 1.12 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.25 in | Sidebar Thickness - E1 N/A 0.25 in | Pin Head to CL - F N/A 1.20 in | Pin End to CL -G N/A 1.42 in | Overall Width - H N/A 2.62 in | Average Ultimate Strength N/A 18000 lb | Max Working Load N/A 2500 lb | 
| 53R | Pitch N/A 3.000 in | Sidebar Style N/A 4 | Inside Width - A N/A 1.00 in | Roller Diameter - B N/A 1.50 in | Pin Diameter - C N/A 0.44 in | Sidebar Height - D N/A 1.12 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.19 in | Sidebar Thickness - E1 N/A 0.19 in | Pin Head to CL - F N/A 1.01 in | Pin End to CL -G N/A 1.24 in | Overall Width - H N/A 2.25 in | Average Ultimate Strength N/A 13000 lb | Max Working Load N/A 2100 lb | 
| 93R | Pitch N/A 3.000 in | Sidebar Style N/A 4 | Inside Width - A N/A 1.25 in | Roller Diameter - B N/A 1.50 in | Pin Diameter - C N/A 0.50 in | Sidebar Height - D N/A 1.25 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.25 in | Sidebar Thickness - E1 N/A 0.25 in | Pin Head to CL - F N/A 1.30 in | Pin End to CL -G N/A 1.52 in | Overall Width - H N/A 2.81 in | Average Ultimate Strength N/A 20000 lb | Max Working Load N/A 3000 lb | 
| 119RX | Pitch N/A 3.075 in | Sidebar Style N/A 3 | Inside Width - A N/A 1.5 in | Roller Diameter - B N/A 1.25 in | Pin Diameter - C N/A 0.62 in | Sidebar Height - D N/A 1.5 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.31 in | Sidebar Thickness - E1 N/A 0.31 in | Pin Head to CL - F N/A 1.56 in | Pin End to CL -G N/A 1.84 in | Overall Width - H N/A 3.41 in | Average Ultimate Strength N/A 48000 lb | Max Working Load N/A 4600 lb | 
| 95R | Pitch N/A 4.000 in | Sidebar Style N/A 4 | Inside Width - A N/A 1.00 in | Roller Diameter - B N/A 1.50 in | Pin Diameter - C N/A 0.44 in | Sidebar Height - D N/A 1.12 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.19 in | Sidebar Thickness - E1 N/A 0.19 in | Pin Head to CL - F N/A 1.02 in | Pin End to CL -G N/A 1.23 in | Overall Width - H N/A 2.25 in | Average Ultimate Strength N/A 13000 lb | Max Working Load N/A 2100 lb | 
| 1188R | Pitch N/A 4.000 in | Sidebar Style N/A 4 | Inside Width - A N/A 1.12 in | Roller Diameter - B N/A 1.75 in | Pin Diameter - C N/A 0.44 in | Sidebar Height - D N/A 1.12 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.19 in | Sidebar Thickness - E1 N/A 0.19 in | Pin Head to CL - F N/A 1.08 in | Pin End to CL -G N/A 1.30 in | Overall Width - H N/A 2.38 in | Average Ultimate Strength N/A 13000 lb | Max Working Load N/A 2100 lb | 
| 94R | Pitch N/A 4.000 in | Sidebar Style N/A 4 | Inside Width - A N/A 0.88 in | Roller Diameter - B N/A 1.50 in | Pin Diameter - C N/A 0.50 in | Sidebar Height - D N/A 1.25 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.25 in | Sidebar Thickness - E1 N/A 0.25 in | Pin Head to CL - F N/A 1.11 in | Pin End to CL -G N/A 1.33 in | Overall Width - H N/A 2.44 in | Average Ultimate Strength N/A 19000 lb | Max Working Load N/A 2400 lb | 
| 97R | Pitch N/A 4.000 in | Sidebar Style N/A 4 | Inside Width - A N/A 0.88 in | Roller Diameter - B N/A 1.75 in | Pin Diameter - C N/A 0.50 in | Sidebar Height - D N/A 1.25 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.25 in | Sidebar Thickness - E1 N/A 0.25 in | Pin Head to CL - F N/A 1.11 in | Pin End to CL -G N/A 1.33 in | Overall Width - H N/A 2.44 in | Average Ultimate Strength N/A 19000 lb | Max Working Load N/A 2400 lb | 
| US90R | Pitch N/A 4.000 in | Sidebar Style N/A 4 | Inside Width - A N/A 1.19 in | Roller Diameter - B N/A 2 in | Pin Diameter - C N/A 0.44 in | Sidebar Height - D N/A 1.25 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.19 in | Sidebar Thickness - E1 N/A 0.19 in | Pin Head to CL - F N/A 1.11 in | Pin End to CL -G N/A 1.33 in | Overall Width - H N/A 2.44 in | Average Ultimate Strength N/A 16500 lb | Max Working Load N/A 2400 lb | 
| 83R | Pitch N/A 4.000 in | Sidebar Style N/A 4 | Inside Width - A N/A 1.31 in | Roller Diameter - B N/A 2 in | Pin Diameter - C N/A 0.62 in | Sidebar Height - D N/A 1.5 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.25 in | Sidebar Thickness - E1 N/A 0.25 in | Pin Head to CL - F N/A 1.33 in | Pin End to CL -G N/A 1.61 in | Overall Width - H N/A 2.94 in | Average Ultimate Strength N/A 22000 lb | Max Working Load N/A 3650 lb | 
| 91R | Pitch N/A 4.000 in | Sidebar Style N/A 4 | Inside Width - A N/A 1.31 in | Roller Diameter - B N/A 1.75 in | Pin Diameter - C N/A 0.62 in | Sidebar Height - D N/A 1.5 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.31 in | Sidebar Thickness - E1 N/A 0.31 in | Pin Head to CL - F N/A 1.47 in | Pin End to CL -G N/A 1.75 in | Overall Width - H N/A 3.22 in | Average Ultimate Strength N/A 28000 lb | Max Working Load N/A 4100 lb | 
| 89R | Pitch N/A 4.000 in | Sidebar Style N/A 4 | Inside Width - A N/A 1.31 in | Roller Diameter - B N/A 2.25 in | Pin Diameter - C N/A 0.62 in | Sidebar Height - D N/A 1.5 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.38 in | Sidebar Thickness - E1 N/A 0.38 in | Pin Head to CL - F N/A 1.59 in | Pin End to CL -G N/A 1.88 in | Overall Width - H N/A 3.47 in | Average Ultimate Strength N/A 28000 lb | Max Working Load N/A 4500 lb | 
| 84R | Pitch N/A 4.000 in | Sidebar Style N/A 4 | Inside Width - A N/A 2.31 in | Roller Diameter - B N/A 2.25 in | Pin Diameter - C N/A 0.62 in | Sidebar Height - D N/A 1.5 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.38 in | Sidebar Thickness - E1 N/A 0.38 in | Pin Head to CL - F N/A 2.08 in | Pin End to CL -G N/A 2.39 in | Overall Width - H N/A 4.47 in | Average Ultimate Strength N/A 28000 lb | Max Working Load N/A 4700 lb | 
| 1113R | Pitch N/A 4.040 in | Sidebar Style N/A 4 | Inside Width - A N/A 1.31 in | Roller Diameter - B N/A 2 in | Pin Diameter - C N/A 0.62 in | Sidebar Height - D N/A 1.5 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.31 in | Sidebar Thickness - E1 N/A 0.31 in | Pin Head to CL - F N/A 1.47 in | Pin End to CL -G N/A 1.75 in | Overall Width - H N/A 3.22 in | Average Ultimate Strength N/A 26000 lb | Max Working Load N/A 4250 lb | 
              
              
                                            