Roller Conveyor Chains - 9.000" to 18.000" Pitch
    Roller Conveyor Chains
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            Tsubaki’s Roller Conveyor Chain represents the most common and universal class of chain. Tsubaki is proud to offer a premium, well diversified portfolio designed and built in Sandusky, Ohio.
PINS
BUSHINGS
SIDEBARS
ROLLERS
TYPICAL APPLICATIONS
COMMON INDUSTRIES
AUTOMOTIVE
FOOD
METALS
GENERAL MANUFACTURING
SUGAR
ESCALATOR
        
        
PINS
- Alloy or premium grade carbon steel.
 -  Heat treated for superior strength and toughness.
- Core – Through hardened for superior impact resistance.
 
- Surface – Induction hardened for extended wear resistance.
 
 -  Precision manufactured to maintain high interference fit with sidebars.
- Prevents pin rotation and subsequent sidebar wear.
 
 
BUSHINGS
- Alloy or premium grade carbon steel.
 -  Heat treated for superior strength.
- Core – Through hardened for toughness and impact.
 
- Surface – Case hardened for the ultimate in extended wear resistance.
 
 -  Precision machined to maintain smooth bearing surfaces and high interference fit with sidebars.
- Favorable residual stresses resist fatigue and promote extended life.
 
 
SIDEBARS
- Premium carbon steel.
 - Optional heat treated sidebars available.
 -  High quality hole finish increases fatigue resistance.
- Favorable residual stresses resist fatigue and allow for extended life.
 
 
ROLLERS
- Alloy or premium grade carbon steel.
 - Through hardened for superior strength, toughness and the ability to withstand high shock loads.
 
TYPICAL APPLICATIONS
- Conveyors
 - Elevators
 - Power Transmission
 - Unit/Material Transfer
 - Assembly Conveyors
 
COMMON INDUSTRIES
AUTOMOTIVE
FOOD
METALS
GENERAL MANUFACTURING
SUGAR
ESCALATOR
                            Chain Number | 
                        
                            Pitch | 
                        
                            Sidebar Style | 
                        
                            Inside Width - A | 
                        
                            Roller Diameter - B | 
                        
                            Pin Diameter - C | 
                        
                            Sidebar Height - D | 
                        
                            Sidebar Thickness - E | 
                        
                            Pin Head to CL - F | 
                        
                            Pin End to CL -G | 
                        
                            Overall Width - H | 
                        
                            Tread Width - J | 
                        
                            Average Ultimate Strength | 
                        
                            Max Working Load | 
                                                        
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B912R | Pitch N/A 9.000 in | Sidebar Style N/A 4 | Inside Width - A N/A 1.5 in | Roller Diameter - B N/A 3 in | Pin Diameter - C N/A 0.63 in | Sidebar Height - D N/A 2 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.31 in | Pin Head to CL - F N/A 1.56 in | Pin End to CL -G N/A 1.85 in | Overall Width - H N/A 3.41 in | Tread Width - J N/A | Average Ultimate Strength N/A 36600 lb | Max Working Load N/A 4500 lb | 
| 925R | Pitch N/A 9.000 in | Sidebar Style N/A 5 | Inside Width - A N/A 1.69 in | Roller Diameter - B N/A 3 in | Pin Diameter - C N/A 0.63 in | Sidebar Height - D N/A 2 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.25 in | Pin Head to CL - F N/A 1.52 in | Pin End to CL -G N/A 1.80 in | Overall Width - H N/A 3.33 in | Tread Width - J N/A 1.13 in | Average Ultimate Strength N/A 45300 lb | Max Working Load N/A 4800 lb | 
| B963R | Pitch N/A 9.000 in | Sidebar Style N/A 5 | Inside Width - A N/A 2 in | Roller Diameter - B N/A 3.5 in | Pin Diameter - C N/A 0.75 in | Sidebar Height - D N/A 2 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.38 in | Pin Head to CL - F N/A 1.97 in | Pin End to CL -G N/A 2.34 in | Overall Width - H N/A 4.31 in | Tread Width - J N/A 1.25 in | Average Ultimate Strength N/A 53400 lb | Max Working Load N/A 7200 lb | 
| D963R | Pitch N/A 9.000 in | Sidebar Style N/A 4 | Inside Width - A N/A 2 in | Roller Diameter - B N/A 3.5 in | Pin Diameter - C N/A 0.75 in | Sidebar Height - D N/A 2 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.38 in | Pin Head to CL - F N/A 1.97 in | Pin End to CL -G N/A 2.34 in | Overall Width - H N/A 4.31 in | Tread Width - J N/A | Average Ultimate Strength N/A 53400 lb | Max Working Load N/A 7200 lb | 
| 4009 | Pitch N/A 9.000 in | Sidebar Style N/A 4 | Inside Width - A N/A 2.19 in | Roller Diameter - B N/A 3 in | Pin Diameter - C N/A 0.88 in | Sidebar Height - D N/A 2.5 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.38 in | Pin Head to CL - F N/A 2.06 in | Pin End to CL -G N/A 2.44 in | Overall Width - H N/A 4.50 in | Tread Width - J N/A | Average Ultimate Strength N/A 143000 lb | Max Working Load N/A 9000 lb | 
| B964R | Pitch N/A 9.000 in | Sidebar Style N/A 5 | Inside Width - A N/A 2.25 in | Roller Diameter - B N/A 4 in | Pin Diameter - C N/A 0.88 in | Sidebar Height - D N/A 2.5 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.38 in | Pin Head to CL - F N/A 2.16 in | Pin End to CL -G N/A 2.47 in | Overall Width - H N/A 4.63 in | Tread Width - J N/A 1.5 in | Average Ultimate Strength N/A 75000 lb | Max Working Load N/A 9200 lb | 
| 4004 | Pitch N/A 9.000 in | Sidebar Style N/A 4 | Inside Width - A N/A 2.63 in | Roller Diameter - B N/A 3 in | Pin Diameter - C N/A 1 in | Sidebar Height - D N/A 2.5 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.5 in | Pin Head to CL - F N/A 2.59 in | Pin End to CL -G N/A 3.04 in | Overall Width - H N/A 5.63 in | Tread Width - J N/A | Average Ultimate Strength N/A 121000 lb | Max Working Load N/A 12700 lb | 
| 4035 | Pitch N/A 9.000 in | Sidebar Style N/A 4 | Inside Width - A N/A 3.19 in | Roller Diameter - B N/A 3.5 in | Pin Diameter - C N/A 1.13 in | Sidebar Height - D N/A 3 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.5 in | Pin Head to CL - F N/A 2.88 in | Pin End to CL -G N/A 3.31 in | Overall Width - H N/A 6.19 in | Tread Width - J N/A | Average Ultimate Strength N/A 131700 lb | Max Working Load N/A 16500 lb | 
| 4065 | Pitch N/A 9.000 in | Sidebar Style N/A 4 | Inside Width - A N/A 3.06 in | Roller Diameter - B N/A 4.25 in | Pin Diameter - C N/A 1.25 in | Sidebar Height - D N/A 3.5 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.63 in | Pin Head to CL - F N/A 3.06 in | Pin End to CL -G N/A 3.50 in | Overall Width - H N/A 6.56 in | Tread Width - J N/A | Average Ultimate Strength N/A 226000 lb | Max Working Load N/A 18900 lb | 
| 4037 | Pitch N/A 9.000 in | Sidebar Style N/A 4 | Inside Width - A N/A 3.25 in | Roller Diameter - B N/A 4.5 in | Pin Diameter - C N/A 1.5 in | Sidebar Height - D N/A 4 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.63 in | Pin Head to CL - F N/A 3.28 in | Pin End to CL -G N/A 3.72 in | Overall Width - H N/A 7.00 in | Tread Width - J N/A | Average Ultimate Strength N/A 259000 lb | Max Working Load N/A 23600 lb | 
| B1263R | Pitch N/A 12.000 in | Sidebar Style N/A 5 | Inside Width - A N/A 2 in | Roller Diameter - B N/A 3.5 in | Pin Diameter - C N/A 0.75 in | Sidebar Height - D N/A 2 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.38 in | Pin Head to CL - F N/A 1.97 in | Pin End to CL -G N/A 2.34 in | Overall Width - H N/A 4.31 in | Tread Width - J N/A 1.25 in | Average Ultimate Strength N/A 53400 lb | Max Working Load N/A 7200 lb | 
| D1263R | Pitch N/A 12.000 in | Sidebar Style N/A 4 | Inside Width - A N/A 2 in | Roller Diameter - B N/A 3.5 in | Pin Diameter - C N/A 0.75 in | Sidebar Height - D N/A 2 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.38 in | Pin Head to CL - F N/A 1.97 in | Pin End to CL -G N/A 2.34 in | Overall Width - H N/A 4.31 in | Tread Width - J N/A | Average Ultimate Strength N/A 53400 lb | Max Working Load N/A 7200 lb | 
| 4251 | Pitch N/A 12.000 in | Sidebar Style N/A 1 | Inside Width - A N/A 1.94 in | Roller Diameter - B N/A 1.75 in | Pin Diameter - C N/A 0.88 in | Sidebar Height - D N/A 2 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.5 in | Pin Head to CL - F N/A 2.25 in | Pin End to CL -G N/A 2.56 in | Overall Width - H N/A 4.81 in | Tread Width - J N/A | Average Ultimate Strength N/A 61200 lb | Max Working Load N/A 8750 lb | 
| B1264R | Pitch N/A 12.000 in | Sidebar Style N/A 5 | Inside Width - A N/A 2.25 in | Roller Diameter - B N/A 4 in | Pin Diameter - C N/A 0.88 in | Sidebar Height - D N/A 2.5 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.38 in | Pin Head to CL - F N/A 2.09 in | Pin End to CL -G N/A 2.47 in | Overall Width - H N/A 4.62 in | Tread Width - J N/A 1.5 in | Average Ultimate Strength N/A 70000 lb | Max Working Load N/A 9200 lb | 
| B1863R | Pitch N/A 18.000 in | Sidebar Style N/A 5 | Inside Width - A N/A 2 in | Roller Diameter - B N/A 3.5 in | Pin Diameter - C N/A 0.75 in | Sidebar Height - D N/A 2 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.38 in | Pin Head to CL - F N/A 1.97 in | Pin End to CL -G N/A 2.34 in | Overall Width - H N/A 4.31 in | Tread Width - J N/A 1.25 in | Average Ultimate Strength N/A 53400 lb | Max Working Load N/A 7200 lb | 
| B1864R | Pitch N/A 18.000 in | Sidebar Style N/A 5 | Inside Width - A N/A 2.25 in | Roller Diameter - B N/A 4 in | Pin Diameter - C N/A 0.88 in | Sidebar Height - D N/A 2.5 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.38 in | Pin Head to CL - F N/A 2.16 in | Pin End to CL -G N/A 2.09 in | Overall Width - H N/A 4.56 in | Tread Width - J N/A 1.5 in | Average Ultimate Strength N/A 70000 lb | Max Working Load N/A 9200 lb | 
              
              
                                            