Sprocket Number 81X
    Roller Conveyor Chain Sprockets
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
                            Item # | 
                        
                            No. Teeth | 
                        
                            Stock Bore | 
                        
                            Pitch Diameter | 
                        
                            Hub Diameters (A/B) | 
                        
                            Style | 
                                                        
|---|---|---|---|---|---|
| 81XA8 | No. Teeth N/A 8 | Stock Bore N/A 0.938 in | Pitch Diameter N/A | Hub Diameters (A/B) N/A | Style N/A Type A | 
| 81XA9 | No. Teeth N/A 9 | Stock Bore N/A 1.250 in | Pitch Diameter N/A | Hub Diameters (A/B) N/A | Style N/A Type A | 
| 81XA10 | No. Teeth N/A 10 | Stock Bore N/A 1.250 in | Pitch Diameter N/A | Hub Diameters (A/B) N/A | Style N/A Type A | 
| 81XA11 | No. Teeth N/A 11 | Stock Bore N/A 1.250 in | Pitch Diameter N/A | Hub Diameters (A/B) N/A | Style N/A Type A | 
| 81XA12 | No. Teeth N/A 12 | Stock Bore N/A 1.250 in | Pitch Diameter N/A | Hub Diameters (A/B) N/A | Style N/A Type A | 
| 81XC8 | No. Teeth N/A 8 | Stock Bore N/A 0.938 in | Pitch Diameter N/A 6.818 in | Hub Diameters (A/B) N/A 4.750/4.500 in | Style N/A Type C | 
| 81XC9 | No. Teeth N/A 9 | Stock Bore N/A 1.250 in | Pitch Diameter N/A 7.628 in | Hub Diameters (A/B) N/A 5.250/5.000 in | Style N/A Type C | 
| 81XC10 | No. Teeth N/A 10 | Stock Bore N/A 1.250 in | Pitch Diameter N/A 8.443 in | Hub Diameters (A/B) N/A 5.250/5.000 in | Style N/A Type C | 
| 81XC11 | No. Teeth N/A 11 | Stock Bore N/A 1.250 in | Pitch Diameter N/A 9.261 in | Hub Diameters (A/B) N/A 5.250/5.000 in | Style N/A Type C | 
| 81XC12 | No. Teeth N/A 12 | Stock Bore N/A 1.250 in | Pitch Diameter N/A 10.080 in | Hub Diameters (A/B) N/A 5.250/5.000 in | Style N/A Type C | 
              
              
