Dual Strand Elevator Chains
Dual Strand Elevator Chains
Tsubaki’s Dual Strand Elevator Chains deliver vertical lift strength and precise load alignment, ensuring reliable conveying in rugged Canadian material handling systems.
Explore more Welded Steel Mill Chains for severe-duty vertical conveyor applications.
Power and Performance.
Tsubaki Workhorse™ Series Dual Strand Elevator Chains are designed with a unique combination of premium alloy and carbon components to allow for reliable and predicable performance in your toughest applications.
Upgrades Available: Corrosion Resistance, Titan XL, SJ3 Compatible

WORKHORSE™ DUAL STRAND ELEVATOR CHAINS
- Used in higher load elevator applications.
- Commonly utilized in gravity discharge systems.
- Offered in both Straight and Offset sidebar configurations.
- 9-12 inch pitch size is typical, but other sizes available.
- Smaller pitch sizes allow for faster chain speeds.
- Typical operating speeds are in the 100-200 FPM range.
- Rollers help prolong sprocket tooth life.
TYPICAL APPLICATIONS
Bulk Material Handling
- Bucket Elevators
COMMON INDUSTRIES
- INDUSTRIAL MINERALS
- MINING
- CEMENT
- GRAIN
- GENERAL MANUFACTURING
Chain Number |
Pitch |
Style |
Inside Width - A |
Roller Diameter - B |
Pin Diameter - C |
Sidebar Height - D |
Sidebar Thickness - E |
Pin Head to CL - F |
Pin End to CL -G |
Overall Width - H |
Average Ultimate Strength |
Max Working Load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4004 | Pitch N/A 9.000 in | Style N/A Straight | Inside Width - A N/A 2.63 in | Roller Diameter - B N/A 3 in | Pin Diameter - C N/A 1 in | Sidebar Height - D N/A 2.5 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.5 in | Pin Head to CL - F N/A 2.59 in | Pin End to CL -G N/A 3.03 in | Overall Width - H N/A 5.63 in | Average Ultimate Strength N/A 121000 lb | Max Working Load N/A 12700 lb |
| 4009 | Pitch N/A 9.000 in | Style N/A Straight | Inside Width - A N/A 2.19 in | Roller Diameter - B N/A 3 in | Pin Diameter - C N/A 0.88 in | Sidebar Height - D N/A 2.5 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.38 in | Pin Head to CL - F N/A 2.06 in | Pin End to CL -G N/A 2.44 in | Overall Width - H N/A 4.50 in | Average Ultimate Strength N/A 143000 lb | Max Working Load N/A 9000 lb |
| 4035 | Pitch N/A 9.000 in | Style N/A Straight | Inside Width - A N/A 3.16 in | Roller Diameter - B N/A 3.5 in | Pin Diameter - C N/A 1.13 in | Sidebar Height - D N/A 3 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.5 in | Pin Head to CL - F N/A 2.86 in | Pin End to CL -G N/A 3.30 in | Overall Width - H N/A 6.16 in | Average Ultimate Strength N/A 226000 lb | Max Working Load N/A 19000 lb |
| 4037 | Pitch N/A 9.000 in | Style N/A Straight | Inside Width - A N/A 3.25 in | Roller Diameter - B N/A 4.5 in | Pin Diameter - C N/A 1.5 in | Sidebar Height - D N/A 4 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.63 in | Pin Head to CL - F N/A 3.28 in | Pin End to CL -G N/A 3.72 in | Overall Width - H N/A 7.00 in | Average Ultimate Strength N/A 340000 lb | Max Working Load N/A 23600 lb |
| 4065 | Pitch N/A 9.000 in | Style N/A Straight | Inside Width - A N/A 3.06 in | Roller Diameter - B N/A 4.25 in | Pin Diameter - C N/A 1.25 in | Sidebar Height - D N/A 3.5 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.63 in | Pin Head to CL - F N/A 3.06 in | Pin End to CL -G N/A 3.50 in | Overall Width - H N/A 6.56 in | Average Ultimate Strength N/A 226000 lb | Max Working Load N/A 18900 lb |
| 4251 | Pitch N/A 12.000 in | Style N/A Offset | Inside Width - A N/A 1.94 in | Roller Diameter - B N/A 1.75 in | Pin Diameter - C N/A 0.88 in | Sidebar Height - D N/A 2 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.5 in | Pin Head to CL - F N/A 2.25 in | Pin End to CL -G N/A 2.56 in | Overall Width - H N/A 4.81 in | Average Ultimate Strength N/A 61200 lb | Max Working Load N/A 8750 lb |
| 4265 | Pitch N/A 12.000 in | Style N/A Straight | Inside Width - A N/A 2.25 in | Roller Diameter - B N/A 3 in | Pin Diameter - C N/A 0.88 in | Sidebar Height - D N/A 2.5 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.38 in | Pin Head to CL - F N/A 2.16 in | Pin End to CL -G N/A 2.47 in | Overall Width - H N/A 4.62 in | Average Ultimate Strength N/A 75500 lb | Max Working Load N/A 9200 lb |

