Steel Bushed Chains
    Steel Bushed Chains
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            Excellent for severe working conditions, particularly those with grit or abrasive particulate. 
Utilizes premium steels throughout and proprietary, precisely controlled heat treatments.
Upgrades Available: Corrosion Resistance, Titan XL, SJ2 Sealed Technology
 
>
PINS
SIDEBARS
TYPICAL APPLICATIONS
Bulk Material Handling
COMMON INDUSTRIES
INDUSTRIALS MINERALS
MINING
CEMENT
GRAIN
FERTILIZER
SUGAR PROCESSING
        
        
Utilizes premium steels throughout and proprietary, precisely controlled heat treatments.
Upgrades Available: Corrosion Resistance, Titan XL, SJ2 Sealed Technology
>
PINS
- Alloy or premium grade carbon steel.
 -  Heat treated for superior strength and toughness. 
- Core – Through hardened for superior impact resistance.
 
- Surface – Case or Induction hardened for extended wear resistance.
 
 -  Precision manufactured to maintain high interference fit with sidebars. 
- Prevents pin rotation and subsequent sidebar wear.
 
 
- Alloy or premium grade carbon steel.
 -  Heat treated for superior strength. 
- Core – Through hardened for toughness/impact resistance.
 
- Surface – Case hardened for ultimate/extended wear resistance.
 
 -  Precision machined to maintain smooth bearing surfaces and high interference fit with sidebars. 
- Favorable residual stresses resist fatigue and allow for extended life.
 
 
SIDEBARS
- Alloy or premium grade carbon steel.
 - Through hardened for superior strength, toughness and fatigue resistance.
 -  Proprietary manufacturing processes ensure consistent hole quality and precise pitch control. 
- Favorable residual stresses resist fatigue and allow for extended life.
 
 
TYPICAL APPLICATIONS
Bulk Material Handling
- Bucket Elevators
 - Feeders
 - Drag Conveyors
 
COMMON INDUSTRIES
INDUSTRIALS MINERALS
MINING
CEMENT
GRAIN
FERTILIZER
SUGAR PROCESSING
                            Chain Number | 
                        
                            Pitch | 
                        
                            Inside Width - A | 
                        
                            Roller Diameter - B | 
                        
                            Pin Diameter - C | 
                        
                            Sidebar Height - D | 
                        
                            Sidebar Thickness - E | 
                        
                            Pin Head to CL - F | 
                        
                            Pin End to CL -G | 
                        
                            Overall Width - H | 
                        
                            Average Ultimate Strength | 
                        
                            Max Working Load | 
                                                        
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | Pitch N/A 2.609 in | Inside Width - A N/A 1.06 in | Roller Diameter - B N/A 0.88 in | Pin Diameter - C N/A 0.50 in | Sidebar Height - D N/A 1.13 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.25 in | Pin Head to CL - F N/A 1.22 in | Pin End to CL -G N/A 1.44 in | Overall Width - H N/A 2.66 in | Average Ultimate Strength N/A 25000 lb | Max Working Load N/A 2750 lb | 
| 131 | Pitch N/A 3.075 in | Inside Width - A N/A 1.31 in | Roller Diameter - B N/A 1.25 in | Pin Diameter - C N/A 0.63 in | Sidebar Height - D N/A 1.5 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.38 in | Pin Head to CL - F N/A 1.59 in | Pin End to CL -G N/A 1.88 in | Overall Width - H N/A 3.47 in | Average Ultimate Strength N/A 40000 lb | Max Working Load N/A 4500 lb | 
| 102B | Pitch N/A 4.000 in | Inside Width - A N/A 2.13 in | Roller Diameter - B N/A 1.00 in | Pin Diameter - C N/A 0.63 in | Sidebar Height - D N/A 1.5 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.38 in | Pin Head to CL - F N/A 2.00 in | Pin End to CL -G N/A 2.28 in | Overall Width - H N/A 4.28 in | Average Ultimate Strength N/A 40000 lb | Max Working Load N/A 6300 lb | 
| 102-1/2 | Pitch N/A 4.040 in | Inside Width - A N/A 2.25 in | Roller Diameter - B N/A 1.38 in | Pin Diameter - C N/A 0.75 in | Sidebar Height - D N/A 1.75 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.38 in | Pin Head to CL - F N/A 2.06 in | Pin End to CL -G N/A 2.47 in | Overall Width - H N/A 4.53 in | Average Ultimate Strength N/A 50000 lb | Max Working Load N/A 8850 lb | 
| 111 | Pitch N/A 4.760 in | Inside Width - A N/A 2.63 in | Roller Diameter - B N/A 1.44 in | Pin Diameter - C N/A 0.75 in | Sidebar Height - D N/A 2 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.38 in | Pin Head to CL - F N/A 2.28 in | Pin End to CL -G N/A 2.66 in | Overall Width - H N/A 4.94 in | Average Ultimate Strength N/A 50000 lb | Max Working Load N/A 8850 lb | 
| 110 | Pitch N/A 6 in | Inside Width - A N/A 2.13 in | Roller Diameter - B N/A 1.25 in | Pin Diameter - C N/A 0.63 in | Sidebar Height - D N/A 1.5 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.38 in | Pin Head to CL - F N/A 2.00 in | Pin End to CL -G N/A 2.28 in | Overall Width - H N/A 4.28 in | Average Ultimate Strength N/A 40000 lb | Max Working Load N/A 6300 lb | 
| 833 | Pitch N/A 6 in | Inside Width - A N/A 2.63 in | Roller Diameter - B N/A 1.44 in | Pin Diameter - C N/A 0.75 in | Sidebar Height - D N/A 2 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.38 in | Pin Head to CL - F N/A 2.34 in | Pin End to CL -G N/A 2.66 in | Overall Width - H N/A 5.00 in | Average Ultimate Strength N/A 74500 lb | Max Working Load N/A 8850 lb | 
| 150X | Pitch N/A 6.050 in | Inside Width - A N/A 3.31 in | Roller Diameter - B N/A 1.75 in | Pin Diameter - C N/A 1 in | Sidebar Height - D N/A 2.5 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.5 in | Pin Head to CL - F N/A 2.94 in | Pin End to CL -G N/A 3.37 in | Overall Width - H N/A 6.31 in | Average Ultimate Strength N/A 100000 lb | Max Working Load N/A 15100 lb | 
| 856 | Pitch N/A 6 in | Inside Width - A N/A 3.00 in | Roller Diameter - B N/A 1.75 in | Pin Diameter - C N/A 1 in | Sidebar Height - D N/A 2.5 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.5 in | Pin Head to CL - F N/A 2.78 in | Pin End to CL -G N/A 3.22 in | Overall Width - H N/A 6.00 in | Average Ultimate Strength N/A 145000 lb | Max Working Load N/A 14000 lb | 
| 956 | Pitch N/A 6 in | Inside Width - A N/A 3.00 in | Roller Diameter - B N/A 1.75 in | Pin Diameter - C N/A 1 in | Sidebar Height - D N/A 3 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.5 in | Pin Head to CL - F N/A 2.78 in | Pin End to CL -G N/A 3.22 in | Overall Width - H N/A 6.00 in | Average Ultimate Strength N/A 160000 lb | Max Working Load N/A 14000 lb | 
| 857 | Pitch N/A 6 in | Inside Width - A N/A 3.00 in | Roller Diameter - B N/A 1.75 in | Pin Diameter - C N/A 1 in | Sidebar Height - D N/A 3.25 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.5 in | Pin Head to CL - F N/A 2.78 in | Pin End to CL -G N/A 3.22 in | Overall Width - H N/A 6.00 in | Average Ultimate Strength N/A 174000 lb | Max Working Load N/A 14000 lb | 
| 958 | Pitch N/A 6 in | Inside Width - A N/A 3.00 in | Roller Diameter - B N/A 1.99 in | Pin Diameter - C N/A 1.19 in | Sidebar Height - D N/A 3.38 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.56 in | Pin Head to CL - F N/A 2.84 in | Pin End to CL -G N/A 3.28 in | Overall Width - H N/A 6.13 in | Average Ultimate Strength N/A 206000 lb | Max Working Load N/A 17000 lb | 
| 859 | Pitch N/A 6 in | Inside Width - A N/A 3.75 in | Roller Diameter - B N/A 2.38 in | Pin Diameter - C N/A 1.25 in | Sidebar Height - D N/A 4 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.63 in | Pin Head to CL - F N/A 3.41 in | Pin End to CL -G N/A 3.84 in | Overall Width - H N/A 7.25 in | Average Ultimate Strength N/A 264000 lb | Max Working Load N/A 21800 lb | 
| 864 | Pitch N/A 7.000 in | Inside Width - A N/A 3.75 in | Roller Diameter - B N/A 2.38 in | Pin Diameter - C N/A 1.25 in | Sidebar Height - D N/A 4 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.63 in | Pin Head to CL - F N/A 3.41 in | Pin End to CL -G N/A 3.84 in | Overall Width - H N/A 7.25 in | Average Ultimate Strength N/A 275000 lb | Max Working Load N/A 22000 lb | 
| 984 | Pitch N/A 7.000 in | Inside Width - A N/A 3.75 in | Roller Diameter - B N/A 2.5 in | Pin Diameter - C N/A 1.38 in | Sidebar Height - D N/A 4 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.63 in | Pin Head to CL - F N/A 3.41 in | Pin End to CL -G N/A 3.84 in | Overall Width - H N/A 7.25 in | Average Ultimate Strength N/A 285000 lb | Max Working Load N/A 24000 lb | 
              
              
                                            