Welded Steel - Heavy Duty Hard Face (HDHF) Series Chains
    Welded Steel - Heavy Duty Hard Face (HDHF) Series Chains
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            HEAVY DUTY HARD FACED SERIES
TYPICAL APPLICATIONS
COMMON INDUSTRIES
INDUSTRIAL MINERALS
FOREST PRODUCTS
CEMENT
GRAIN
FERTILIZER
SUGAR PROCESSING
        
- Designed and manufactured to offer superior strength, wear and impact resistance.
 - Ideal for demanding applications in abrasive and hot conditions.
 - Full round press fit pins for better fatigue resistance and strength.
 - Induction-hardened pins to resist abrasive wear.
 - Hard-faced welding on the chain’s sliding surfaces.
 
TYPICAL APPLICATIONS
- Bulk Drag Conveyors
 - Elevators
 - Clinker Drag Conveyors
 - Lime Drag Conveyors
 
COMMON INDUSTRIES
INDUSTRIAL MINERALS
FOREST PRODUCTS
CEMENT
GRAIN
FERTILIZER
SUGAR PROCESSING
                            Chain Number | 
                        
                            Pitch | 
                        
                            Common Flight Width Range | 
                        
                            Dimension Between Welds - A | 
                        
                            Barrel Diameter - B | 
                        
                            Pin Diameter - C | 
                        
                            Sidebar Height - D | 
                        
                            Sidebar Thickness - E | 
                        
                            Pin Head to CL - F | 
                        
                            Pin End to CL -G | 
                        
                            Overall Width - H | 
                        
                            Average Ultimate Strength | 
                        
                            Max Working Load | 
                                                        
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHX5157 | Pitch N/A 6.050 in | Common Flight Width Range N/A 8-21 | Dimension Between Welds - A N/A 3.00 in | Barrel Diameter - B N/A 1.75 in | Pin Diameter - C N/A 1.13 in | Sidebar Height - D N/A 2.5 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.63 in | Pin Head to CL - F N/A 3.22 in | Pin End to CL -G N/A 3.66 in | Overall Width - H N/A 6.87 in | Average Ultimate Strength N/A 190500 lb | Max Working Load N/A 18300 lb | 
| WHX6067 | Pitch N/A 9.000 in | Common Flight Width Range N/A 10-24 | Dimension Between Welds - A N/A 3.63 in | Barrel Diameter - B N/A 2.50 in | Pin Diameter - C N/A 1.25 in | Sidebar Height - D N/A 2.5 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.75 in | Pin Head to CL - F N/A 3.81 in | Pin End to CL -G N/A 4.25 in | Overall Width - H N/A 8.06 in | Average Ultimate Strength N/A 213000 lb | Max Working Load N/A 24500 lb | 
| WHX6267 | Pitch N/A 9.000 in | Common Flight Width Range N/A 10-20 | Dimension Between Welds - A N/A 3.63 in | Barrel Diameter - B N/A 2.50 in | Pin Diameter - C N/A 1.38 in | Sidebar Height - D N/A 2.5 in | Sidebar Thickness - E N/A 0.75 in | Pin Head to CL - F N/A 3.81 in | Pin End to CL -G N/A 4.25 in | Overall Width - H N/A 8.06 in | Average Ultimate Strength N/A 193000 lb | Max Working Load N/A 27000 lb | 
| WHX5121 | Pitch N/A 9.000 in | Common Flight Width Range N/A 10-30 | Dimension Between Welds - A N/A 3.63 in | Barrel Diameter - B N/A 2.50 in | Pin Diameter - C N/A 1.25 in | Sidebar Height - D N/A 2.5 in | Sidebar Thickness - E N/A 1.13 in | Pin Head to CL - F N/A 4.56 in | Pin End to CL -G N/A 5.00 in | Overall Width - H N/A 9.56 in | Average Ultimate Strength N/A 245000 lb | Max Working Load N/A 27600 lb | 
| WHX5221 | Pitch N/A 9.000 in | Common Flight Width Range N/A 10-30 | Dimension Between Welds - A N/A 3.63 in | Barrel Diameter - B N/A 2.50 in | Pin Diameter - C N/A 1.38 in | Sidebar Height - D N/A 2.5 in | Sidebar Thickness - E N/A 1.13 in | Pin Head to CL - F N/A 4.57 in | Pin End to CL -G N/A 5.01 in | Overall Width - H N/A 9.56 in | Average Ultimate Strength N/A 215000 lb | Max Working Load N/A 30400 lb | 
| WHX6121 | Pitch N/A 9.000 in | Common Flight Width Range N/A 10-30 | Dimension Between Welds - A N/A 3.63 in | Barrel Diameter - B N/A 2.50 in | Pin Diameter - C N/A 1.25 in | Sidebar Height - D N/A 2.5 in | Sidebar Thickness - E N/A 1.13 in | Pin Head to CL - F N/A 4.56 in | Pin End to CL -G N/A 5.00 in | Overall Width - H N/A 9.56 in | Average Ultimate Strength N/A 245000 lb | Max Working Load N/A 27600 lb | 
| WHX6221 | Pitch N/A 9.000 in | Common Flight Width Range N/A 10-30 | Dimension Between Welds - A N/A 3.63 in | Barrel Diameter - B N/A 2.25 in | Pin Diameter - C N/A 1.38 in | Sidebar Height - D N/A 2.5 in | Sidebar Thickness - E N/A 1.13 in | Pin Head to CL - F N/A 4.57 in | Pin End to CL -G N/A 5.01 in | Overall Width - H N/A 9.58 in | Average Ultimate Strength N/A 215000 lb | Max Working Load N/A 30400 lb | 
              
              
                                            