RS100 Roller Chains
    RS25 through RS240 Chains
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    | Item # | L1+L2 | L1 | L2 | L | Min. Ultimate Strength ANSI Standard | Average Tensile Strength | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100RB | L1+L2 N/A 1.678 in | L1 N/A 0.778 in | L2 N/A 0.900 in | L N/A 1.748 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 19530 lb | Average Tensile Strength N/A 26460 lb | 
| 100-2RB | L1+L2 N/A 3.090 in | L1 N/A 1.484 in | L2 N/A 1.606 in | L N/A 3.209 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 39060 lb | Average Tensile Strength N/A 52920 lb | 
| 100-3RB | L1+L2 N/A 4.504 in | L1 N/A 2.191 in | L2 N/A 2.313 in | L N/A 4.618 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 58590 lb | Average Tensile Strength N/A 79380 lb | 
| 100-4RB | L1+L2 N/A 5.914 in | L1 N/A 2.896 in | L2 N/A 3.018 in | L N/A 6.028 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 78120 lb | Average Tensile Strength N/A 105840 lb | 
| 100-5RB | L1+L2 N/A 7.326 in | L1 N/A 3.602 in | L2 N/A 3.724 in | L N/A 7.437 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 97650 lb | Average Tensile Strength N/A 132300 lb | 
| 100-6RB | L1+L2 N/A 8.740 in | L1 N/A 4.309 in | L2 N/A 4.431 in | L N/A 8.846 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 117180 lb | Average Tensile Strength N/A 158760 lb | 
| 100CB | L1+L2 N/A 1.678 in | L1 N/A 0.778 in | L2 N/A 0.900 in | L N/A 1.748 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 19530 lb | Average Tensile Strength N/A 26460 lb | 
| 100-2CB | L1+L2 N/A 3.090 in | L1 N/A 1.484 in | L2 N/A 1.606 in | L N/A 3.209 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 39060 lb | Average Tensile Strength N/A 52920 lb | 
| 100-3CB | L1+L2 N/A 4.504 in | L1 N/A 2.191 in | L2 N/A 2.313 in | L N/A 4.618 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 58590 lb | Average Tensile Strength N/A 79380 lb | 
| 100-4CB | L1+L2 N/A 5.914 in | L1 N/A 2.896 in | L2 N/A 3.018 in | L N/A 6.028 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 78120 lb | Average Tensile Strength N/A 105840 lb | 
| 100-5CB | L1+L2 N/A 7.326 in | L1 N/A 3.602 in | L2 N/A 3.724 in | L N/A 7.437 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 97650 lb | Average Tensile Strength N/A 132300 lb | 
| 100-6CB | L1+L2 N/A 8.740 in | L1 N/A 4.309 in | L2 N/A 4.431 in | L N/A 8.846 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 117180 lb | Average Tensile Strength N/A 158760 lb | 
 
               
              
 
                                            
 
                                                                 
              