RS180 Roller Chains
    RS25 through RS240 Chains
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    | Item # | Number of Strands | L1+L2 | L1 | L2 | L | Standard Type of Pin | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180RB | Number of Strands N/A 1 | L1+L2 N/A 3.075 in | L1 N/A 1.404 in | L2 N/A 1.671 in | L N/A 3.173 in | Standard Type of Pin N/A Riveted | 
| 180-2RB | Number of Strands N/A 2 | L1+L2 N/A 5.674 in | L1 N/A 2.707 in | L2 N/A 2.967 in | L N/A 5.949 in | Standard Type of Pin N/A Riveted | 
| 180-3RB | Number of Strands N/A 3 | L1+L2 N/A 8.276 in | L1 N/A 4.004 in | L2 N/A 4.272 in | L N/A 8.539 in | Standard Type of Pin N/A Riveted | 
| 180-4RB | Number of Strands N/A 4 | L1+L2 N/A 10.870 in | L1 N/A 5.301 in | L2 N/A 5.569 in | L N/A 11.134 in | Standard Type of Pin N/A Riveted | 
| 180-5RB | Number of Strands N/A 5 | L1+L2 N/A 13.464 in | L1 N/A 6.598 in | L2 N/A 6.866 in | L N/A 13.724 in | Standard Type of Pin N/A Riveted | 
| 180-6RB | Number of Strands N/A 6 | L1+L2 N/A 16.059 in | L1 N/A 7.896 in | L2 N/A 8.163 in | L N/A 16.315 in | Standard Type of Pin N/A Riveted | 
| 180CB | Number of Strands N/A 1 | L1+L2 N/A 3.075 in | L1 N/A 1.404 in | L2 N/A 1.671 in | L N/A 3.173 in | Standard Type of Pin N/A Cottered | 
| 180-2CB | Number of Strands N/A 2 | L1+L2 N/A 5.674 in | L1 N/A 2.707 in | L2 N/A 2.967 in | L N/A 5.949 in | Standard Type of Pin N/A Cottered | 
| 180-3CB | Number of Strands N/A 3 | L1+L2 N/A 8.276 in | L1 N/A 4.004 in | L2 N/A 4.272 in | L N/A 8.539 in | Standard Type of Pin N/A Cottered | 
| 180-4CB | Number of Strands N/A 4 | L1+L2 N/A 10.870 in | L1 N/A 5.301 in | L2 N/A 5.569 in | L N/A 11.134 in | Standard Type of Pin N/A Cottered | 
| 180-5CB | Number of Strands N/A 5 | L1+L2 N/A 13.464 in | L1 N/A 6.598 in | L2 N/A 6.866 in | L N/A 13.724 in | Standard Type of Pin N/A Cottered | 
| 180-6CB | Number of Strands N/A 6 | L1+L2 N/A 16.059 in | L1 N/A 7.896 in | L2 N/A 8.163 in | L N/A 16.315 in | Standard Type of Pin N/A Cottered | 
 
               
              
 
                                            
 
                                                                 
              