RS240 Roller Chains
    RS25 through RS240 Chains
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    | Item # | Number of Strands | L1+L2 | L1 | L2 | L | Min. Ultimate Strength ANSI Standard | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240RB | Number of Strands N/A 1 | L1+L2 N/A 4.071 in | L1 N/A 1.886 in | L2 N/A 2.185 in | L N/A 4.201 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 112500 lb | 
| 240-2RB | Number of Strands N/A 2 | L1+L2 N/A 7.531 in | L1 N/A 3.618 in | L2 N/A 3.913 in | L N/A 7.811 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 225000 lb | 
| 240-3RB | Number of Strands N/A 3 | L1+L2 N/A 10.984 in | L1 N/A 5.348 in | L2 N/A 5.636 in | L N/A 11.272 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 337500 lb | 
| 240-4RB | Number of Strands N/A 4 | L1+L2 N/A 14.453 in | L1 N/A 7.079 in | L2 N/A 7.374 in | L N/A 14.732 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 450000 lb | 
| 240-5RB | Number of Strands N/A 5 | L1+L2 N/A 17.913 in | L1 N/A 8.809 in | L2 N/A 9.104 in | L N/A 18.189 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 562500 lb | 
| 240-6RB | Number of Strands N/A 6 | L1+L2 N/A 21.370 in | L1 N/A 10.539 in | L2 N/A 10.831 in | L N/A 21.657 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 675000 lb | 
| 240CB | Number of Strands N/A 1 | L1+L2 N/A 4.071 in | L1 N/A 1.886 in | L2 N/A 2.185 in | L N/A 4.201 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 112500 lb | 
| 240-2CB | Number of Strands N/A 2 | L1+L2 N/A 7.531 in | L1 N/A 3.618 in | L2 N/A 3.913 in | L N/A 7.811 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 225000 lb | 
| 240-3CB | Number of Strands N/A 3 | L1+L2 N/A 10.984 in | L1 N/A 5.348 in | L2 N/A 5.636 in | L N/A 11.272 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 337500 lb | 
| 240-4CB | Number of Strands N/A 4 | L1+L2 N/A 14.453 in | L1 N/A 7.079 in | L2 N/A 7.374 in | L N/A 14.732 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 450000 lb | 
| 240-5CB | Number of Strands N/A 5 | L1+L2 N/A 17.913 in | L1 N/A 8.809 in | L2 N/A 9.104 in | L N/A 18.189 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 562500 lb | 
| 240-6CB | Number of Strands N/A 6 | L1+L2 N/A 21.370 in | L1 N/A 10.539 in | L2 N/A 10.831 in | L N/A 21.657 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 675000 lb | 
 
               
              
 
                                            
 
                                                                 
              