RS40 Roller Chains
    RS25 through RS240 Chains
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    | Item # | L1+L2 | L1 | L2 | L | Min. Ultimate Strength ANSI Standard | Average Tensile Strength | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40RB | L1+L2 N/A 0.717 in | L1 N/A 0.325 in | L2 N/A 0.392 in | L N/A 0.709 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 3125 lb | Average Tensile Strength N/A 4290 lb | 
| 40-2RB | L1+L2 N/A 1.283 in | L1 N/A 0.608 in | L2 N/A 0.675 in | L N/A 1.319 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 6250 lb | Average Tensile Strength N/A 8580 lb | 
| 40-3RB | L1+L2 N/A 1.843 in | L1 N/A 0.892 in | L2 N/A 0.951 in | L N/A 1.886 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 9375 lb | Average Tensile Strength N/A 12870 lb | 
| 40-4RB | L1+L2 N/A 2.409 in | L1 N/A 1.177 in | L2 N/A 1.232 in | L N/A 2.453 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 12500 lb | Average Tensile Strength N/A 17160 lb | 
| 40-5RB | L1+L2 N/A 2.980 in | L1 N/A 1.461 in | L2 N/A 1.519 in | L N/A 3.024 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 15625 lb | Average Tensile Strength N/A 21450 lb | 
| 40-6RB | L1+L2 N/A 3.547 in | L1 N/A 1.744 in | L2 N/A 1.803 in | L N/A 3.591 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 18750 lb | Average Tensile Strength N/A 25740 lb | 
| 40CB | L1+L2 N/A 0.717 in | L1 N/A 0.325 in | L2 N/A 0.392 in | L N/A 0.709 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 3125 lb | Average Tensile Strength N/A 4290 lb | 
| 40-2CB | L1+L2 N/A 1.283 in | L1 N/A 0.608 in | L2 N/A 0.675 in | L N/A 1.319 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 6250 lb | Average Tensile Strength N/A 8580 lb | 
| 40-3CB | L1+L2 N/A 1.843 in | L1 N/A 0.892 in | L2 N/A 0.951 in | L N/A 1.886 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 9375 lb | Average Tensile Strength N/A 12870 lb | 
| 40-4CB | L1+L2 N/A 2.409 in | L1 N/A 1.177 in | L2 N/A 1.232 in | L N/A 2.453 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 12500 lb | Average Tensile Strength N/A 17160 lb | 
| 40-5CB | L1+L2 N/A 2.980 in | L1 N/A 1.461 in | L2 N/A 1.519 in | L N/A 3.024 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 15625 lb | Average Tensile Strength N/A 21450 lb | 
| 40-6CB | L1+L2 N/A 3.547 in | L1 N/A 1.744 in | L2 N/A 1.803 in | L N/A 3.591 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 18750 lb | Average Tensile Strength N/A 25740 lb | 
 
               
              
 
                                            
 
                                                                 
              