RS50 Roller Chains
    RS25 through RS240 Chains
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    | Item # | L1+L2 | L1 | L2 | L | Min. Ultimate Strength ANSI Standard | Average Tensile Strength | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50RB | L1+L2 N/A 0.878 in | L1 N/A 0.406 in | L2 N/A 0.472 in | L N/A 0.886 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 4880 lb | Average Tensile Strength N/A 7050 lb | 
| 50-2RB | L1+L2 N/A 1.595 in | L1 N/A 0.762 in | L2 N/A 0.833 in | L N/A 1.646 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 9760 lb | Average Tensile Strength N/A 14100 lb | 
| 50-3RB | L1+L2 N/A 2.307 in | L1 N/A 1.118 in | L2 N/A 1.189 in | L N/A 2.358 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 14640 lb | Average Tensile Strength N/A 21150 lb | 
| 50-4RB | L1+L2 N/A 3.020 in | L1 N/A 1.475 in | L2 N/A 1.545 in | L N/A 3.075 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 19520 lb | Average Tensile Strength N/A 28200 lb | 
| 50-5RB | L1+L2 N/A 3.732 in | L1 N/A 1.831 in | L2 N/A 1.901 in | L N/A 3.787 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 24400 lb | Average Tensile Strength N/A 35250 lb | 
| 50-6RB | L1+L2 N/A 4.449 in | L1 N/A 2.189 in | L2 N/A 2.260 in | L N/A 4.504 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 29280 lb | Average Tensile Strength N/A 42300 lb | 
| 50CB | L1+L2 N/A 0.878 in | L1 N/A 0.406 in | L2 N/A 0.472 in | L N/A 0.886 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 4880 lb | Average Tensile Strength N/A 7050 lb | 
| 50-2CB | L1+L2 N/A 1.595 in | L1 N/A 0.762 in | L2 N/A 0.833 in | L N/A 1.646 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 9760 lb | Average Tensile Strength N/A 14100 lb | 
| 50-3CB | L1+L2 N/A 2.307 in | L1 N/A 1.118 in | L2 N/A 1.189 in | L N/A 2.358 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 14640 lb | Average Tensile Strength N/A 21150 lb | 
| 50-4CB | L1+L2 N/A 3.020 in | L1 N/A 1.475 in | L2 N/A 1.545 in | L N/A 3.075 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 19520 lb | Average Tensile Strength N/A 28200 lb | 
| 50-5CB | L1+L2 N/A 3.732 in | L1 N/A 1.831 in | L2 N/A 1.901 in | L N/A 3.787 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 24400 lb | Average Tensile Strength N/A 35250 lb | 
| 50-6CB | L1+L2 N/A 4.449 in | L1 N/A 2.189 in | L2 N/A 2.260 in | L N/A 4.504 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 29280 lb | Average Tensile Strength N/A 42300 lb | 
 
               
              
 
                                            
 
                                                                 
              