RS80 Roller Chains
    RS25 through RS240 Chains
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    | Item # | L1+L2 | L1 | L2 | L | Min. Ultimate Strength ANSI Standard | Average Tensile Strength | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80RB | L1+L2 N/A 1.398 in | L1 N/A 0.640 in | L2 N/A 0.758 in | L N/A 1.417 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 12500 lb | Average Tensile Strength N/A 17640 lb | 
| 80-2RB | L1+L2 N/A 2.552 in | L1 N/A 1.217 in | L2 N/A 1.335 in | L N/A 2.657 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 25000 lb | Average Tensile Strength N/A 35280 lb | 
| 80-3RB | L1+L2 N/A 3.704 in | L1 N/A 1.795 in | L2 N/A 1.909 in | L N/A 3.815 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 37500 lb | Average Tensile Strength N/A 52920 lb | 
| 80-4RB | L1+L2 N/A 4.862 in | L1 N/A 2.372 in | L2 N/A 2.490 in | L N/A 4.972 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 50000 lb | Average Tensile Strength N/A 70560 lb | 
| 80-5RB | L1+L2 N/A 6.020 in | L1 N/A 2.951 in | L2 N/A 3.069 in | L N/A 6.126 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 62500 lb | Average Tensile Strength N/A 88200 lb | 
| 80-6RB | L1+L2 N/A 7.170 in | L1 N/A 3.528 in | L2 N/A 3.642 in | L N/A 7.280 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 75000 lb | Average Tensile Strength N/A 105840 lb | 
| 80CB | L1+L2 N/A 1.398 in | L1 N/A 0.640 in | L2 N/A 0.758 in | L N/A 1.417 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 12500 lb | Average Tensile Strength N/A 17640 lb | 
| 80-2CB | L1+L2 N/A 2.552 in | L1 N/A 1.217 in | L2 N/A 1.335 in | L N/A 2.657 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 25000 lb | Average Tensile Strength N/A 35280 lb | 
| 80-3CB | L1+L2 N/A 3.704 in | L1 N/A 1.795 in | L2 N/A 1.909 in | L N/A 3.815 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 37500 lb | Average Tensile Strength N/A 52920 lb | 
| 80-4CB | L1+L2 N/A 4.862 in | L1 N/A 2.372 in | L2 N/A 2.490 in | L N/A 4.972 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 50000 lb | Average Tensile Strength N/A 70560 lb | 
| 80-5CB | L1+L2 N/A 6.020 in | L1 N/A 2.951 in | L2 N/A 3.069 in | L N/A 6.126 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 62500 lb | Average Tensile Strength N/A 88200 lb | 
| 80-6CB | L1+L2 N/A 7.170 in | L1 N/A 3.528 in | L2 N/A 3.642 in | L N/A 7.280 in | Min. Ultimate Strength ANSI Standard N/A 75000 lb | Average Tensile Strength N/A 105840 lb | 
 
               
              
 
                                            
 
                                                                 
              